Ball Bearings
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B,B4 | B1 | C | Cr | C0r | Weight | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||
| UK217D1 Series | 85 | 150 | 46 | 82 | 36 | 83.5 | 64 | 3.93 | ||
| UKS217 Series | 85 | 150 | 46 | 82 | 36 | 83.5 | 64 | 3.93 | ||
| UC217D1 Series | 85 | 150 | 85.7 | 36 | 83.5 | 64 | 3.54 | |||
| UCS217 Series | 85 | 150 | 85.7 | 36 | 83.5 | 64 | 3.47 | |||
| UKX17D1 Series | 85 | 160 | 47 | 82 | 37 | 96 | 71.5 | 4.53 | ||
| UCX17D1 Series | 85 | 160 | 96 | 37 | 96 | 71.5 | 4.72 | |||
| UK317D1 Series | 85 | 180 | 60 | 82 | 47 | 133 | 97 | 6.72 | ||
| UKS317 Series | 85 | 180 | 60 | 82 | 47 | 133 | 97 | 6.93 | ||
| UEL317D1 Series | 85 | 180 | 84.1 | 109.5 | 47 | 133 | 97 | 8 | ||
| UELS317 Series | 85 | 180 | 84.1 | 109.5 | 47 | 133 | 97 | 8.21 | ||
| UC317D1 Series | 85 | 180 | 96 | 47 | 133 | 97 | 6.7 | |||
| UCS317 Series | 85 | 180 | 96 | 47 | 133 | 97 | 6.88 | |||
| UC318-307D1 Series | 87.312 | 190 | 96 | 49 | 143 | 107 | 7.88 | |||
| UC218-308D1 Series | 88.9 | 160 | 96 | 37 | 96 | 71.5 | 4.52 | |||
| UC318-308D1 Series | 88.9 | 190 | 96 | 49 | 143 | 107 | 7.72 | |||
| UK218D1 Series | 90 | 160 | 47 | 86 | 37 | 96 | 71.5 | 4.51 | ||
| UKS218 Series | 90 | 160 | 47 | 86 | 37 | 96 | 71.5 | 4.74 | ||
| UC218D1 Series | 90 | 160 | 96 | 37 | 96 | 71.5 | 4.4 | |||
| UCS218 Series | 90 | 160 | 96 | 37 | 96 | 71.5 | 4.24 | |||
| UKX18D1 Series | 90 | 170 | 49 | 86 | 39 | 109 | 82 | 5.17 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.