Time:2025-11-25
Edit:JFU Bearing
UCFS306D1
UCFS306D1
| UCFS306D1 |
| Bearing | UC306D1 | Bearing | |
| Housing | FS306D1 | Housing |
| d | 30 | mm | Bore diameter |
| L | 125 | mm | Overall length |
| H3 | 90 | mm | Outer diameter of Spigot Joint |
| J | 95 | mm | Distance between attachment bolts |
| A3 | 8 | mm | Height of of Spigot Joint |
| A2 | 10 | mm | Flange width |
| A1 | 15 | mm | Flange width |
| A | 32 | mm | Base width |
| A0 | 44 | mm | Overall width |
| B,B1,B2 | 43 | mm | Width of inner ring |
| S | 17 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
| G | M14 | Bolt size |
| Cr | 26.7 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 15 | kN | Basic static load rating |
| mass | 1.8 | kg | Mass approx. |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.