Square Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | J | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| UELFU205D1 | 25 | 96 | 70 | 44.4 | 14 | 7.85 | UEL205D1 | FU205D1 | 1 | ||
| UKF206D1 | 25 | 108 | 83 | 38 | 19.5 | 11.3 | UK206D1 | F206D1 | 1.1 | ||
| Z-UKF206D1 | 25 | 108 | 83 | 38 | 19.5 | 11.3 | UK206D1 | F206D1 | 1.1 | ||
| ZM-UKF206D1 | 25 | 108 | 83 | 38 | 19.5 | 11.3 | UK206D1 | F206D1 | 1.1 | ||
| C-UKF206D1 | 25 | 108 | 83 | 38 | 19.5 | 11.3 | UK206D1 | F206D1 | 1.3 | ||
| CM-UKF206D1 | 25 | 108 | 83 | 38 | 19.5 | 11.3 | UK206D1 | F206D1 | 1.3 | ||
| UCFX05D1 | 25 | 108 | 83 | 38.1 | 19.5 | 11.3 | UCX05D1 | FX05D1 | 1.1 | ||
| C-UCFX05D1 | 25 | 108 | 83 | 38.1 | 19.5 | 11.3 | UCX05D1 | FX05D1 | 1.3 | ||
| CM-UCFX05D1 | 25 | 108 | 83 | 38.1 | 19.5 | 11.3 | UCX05D1 | FX05D1 | 1.3 | ||
| UCF305D1 | 25 | 110 | 80 | 38 | 21.2 | 10.9 | UC305D1 | F305D1 | 1.1 | ||
| C-UCF305D1 | 25 | 110 | 80 | 38 | 21.2 | 10.9 | UC305D1 | F305D1 | 1.4 | ||
| CM-UCF305D1 | 25 | 110 | 80 | 38 | 21.2 | 10.9 | UC305D1 | F305D1 | 1.4 | ||
| UCFS305D1 | 25 | 110 | 80 | 38 | 21.2 | 10.9 | UC305D1 | FS305D1 | 1.2 | ||
| C-UCFS305D1 | 25 | 110 | 80 | 38 | 21.2 | 10.9 | UC305D1 | FS305D1 | 1.4 | ||
| CM-UCFS305D1 | 25 | 110 | 80 | 38 | 21.2 | 10.9 | UC305D1 | FS305D1 | 1.4 | ||
| UKFX06D1 | 25 | 117 | 92 | 38 | 25.7 | 15.3 | UKX06D1 | FX06D1 | 1.6 | ||
| C-UKFX06D1 | 25 | 117 | 92 | 38 | 25.7 | 15.3 | UKX06D1 | FX06D1 | 1.8 | ||
| CM-UKFX06D1 | 25 | 117 | 92 | 38 | 25.7 | 15.3 | UKX06D1 | FX06D1 | 1.8 | ||
| UKF306D1 | 25 | 125 | 95 | 38 | 26.7 | 15 | UK306D1 | F306D1 | 1.7 | ||
| C-UKF306D1 | 25 | 125 | 95 | 38 | 26.7 | 15 | UK306D1 | F306D1 | 2.1 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.