Oval Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | J | L,L1 | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| CM-UCFL214D1 | 70 | 265 | 216 | 164 | 74.6 | 62 | 44 | UC214D1 | FL214D1 | 7.7 | ||
| UKFL216D1 | 70 | 290 | 233 | 180 | 78 | 72.5 | 53 | UK216D1 | FL216D1 | 7.9 | ||
| C-UKFL216D1 | 70 | 290 | 233 | 183 | 78 | 72.5 | 53 | UK216D1 | FL216D1 | 9.3 | ||
| CM-UKFL216D1 | 70 | 290 | 233 | 183 | 78 | 72.5 | 53 | UK216D1 | FL216D1 | 9.3 | ||
| UCFL314D1 | 70 | 315 | 250 | 185 | 78 | 104 | 68 | UC314D1 | FL314D1 | 8.6 | ||
| C-UCFL314D1 | 70 | 315 | 250 | 198 | 78 | 104 | 68 | UC314D1 | FL314D1 | 11 | ||
| CM-UCFL314D1 | 70 | 315 | 250 | 198 | 78 | 104 | 68 | UC314D1 | FL314D1 | 11 | ||
| UKFL316D1 | 70 | 355 | 285 | 210 | 78 | 123 | 86.5 | UK316D1 | FL316D1 | 13 | ||
| C-UKFL316D1 | 70 | 355 | 285 | 222 | 78 | 123 | 86.5 | UK316D1 | FL316D1 | 17 | ||
| CM-UKFL316D1 | 70 | 355 | 285 | 222 | 78 | 123 | 86.5 | UK316D1 | FL316D1 | 17 | ||
| UCFL215D1 | 75 | 275 | 225 | 165 | 77.8 | 66 | 49.5 | UC215D1 | FL215D1 | 6 | ||
| C-UCFL215D1 | 75 | 275 | 225 | 169 | 77.8 | 66 | 49.5 | UC215D1 | FL215D1 | 7.1 | ||
| CM-UCFL215D1 | 75 | 275 | 225 | 169 | 77.8 | 66 | 49.5 | UC215D1 | FL215D1 | 7.1 | ||
| UKFL217D1 | 75 | 305 | 248 | 190 | 82 | 83.5 | 64 | UK217D1 | FL217D1 | 9.2 | ||
| C-UKFL217D1 | 75 | 305 | 248 | 192 | 82 | 83.5 | 64 | UK217D1 | FL217D1 | 11 | ||
| CM-UKFL217D1 | 75 | 305 | 248 | 192 | 82 | 83.5 | 64 | UK217D1 | FL217D1 | 11 | ||
| UCFL315D1 | 75 | 320 | 260 | 195 | 82 | 113 | 77 | UC315D1 | FL315D1 | 9.9 | ||
| C-UCFL315D1 | 75 | 320 | 260 | 210 | 82 | 113 | 77 | UC315D1 | FL315D1 | 12 | ||
| CM-UCFL315D1 | 75 | 320 | 260 | 210 | 82 | 113 | 77 | UC315D1 | FL315D1 | 12 | ||
| UKFL317D1 | 75 | 370 | 300 | 220 | 82 | 133 | 97 | UK317D1 | FL317D1 | 15 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.