Oval Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | J | L,L1 | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| C-UCFL326D1 | 130 | 550 | 460 | 376 | 135 | 229 | 214 | UC326D1 | FL326D1 | 64 | ||
| CM-UCFL326D1 | 130 | 550 | 460 | 376 | 135 | 229 | 214 | UC326D1 | FL326D1 | 64 | ||
| UCFL328D1 | 140 | 600 | 500 | 400 | 145 | 253 | 246 | UC328D1 | FL328D1 | 81 | ||
| C-UCFL328D1 | 140 | 600 | 500 | 410 | 145 | 253 | 246 | UC328D1 | FL328D1 | 90 | ||
| CM-UCFL328D1 | 140 | 600 | 500 | 410 | 145 | 253 | 246 | UC328D1 | FL328D1 | 90 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.