Oval Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | J | L,L1 | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| Z-UCFL202D1 | 15 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | FL204D1 | 0.5 | ||
| ZM-UCFL202D1 | 15 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | FL204D1 | 0.5 | ||
| C-UCFL202D1 | 15 | 113 | 90 | 67 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | FL204D1 | 0.6 | ||
| CM-UCFL202D1 | 15 | 113 | 90 | 67 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC202D1 | FL204D1 | 0.6 | ||
| UCFH203D1 | 17 | 32 | 62 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | FH204D1 | 0.6 | |||
| ASPFL203 | 17 | 63.5 | 59 | 22 | 9.6 | 4.6 | AS203 | PFL203 | 0.2 | |||
| AELPFL203 | 17 | 63.5 | 59 | 28.6 | 9.6 | 4.6 | AS203 | PFL203 | 0.2 | |||
| CSFB203LLU | 17 | 81 | 63.5 | 56 | 12 | 9.6 | 4.6 | CS203LLU | FB201 | 0.2 | ||
| ASFB203 | 17 | 81 | 63.5 | 56 | 22 | 9.6 | 4.6 | AS203 | FB201 | 0.2 | ||
| AELFB203 | 17 | 81 | 63.5 | 56 | 28.6 | 9.6 | 4.6 | AEL203 | FB201 | 0.3 | ||
| UCFA203D1 | 17 | 98 | 78 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | FA204D1 | 0.5 | ||
| UCFE203D1 | 17 | 112 | 90 | 57 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | FE204D1 | 0.4 | ||
| UCFL203D1 | 17 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | FL204D1 | 0.5 | ||
| Z-UCFL203D1 | 17 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | FL204D1 | 0.5 | ||
| ZM-UCFL203D1 | 17 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | FL204D1 | 0.5 | ||
| C-UCFL203D1 | 17 | 113 | 90 | 67 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | FL204D1 | 0.6 | ||
| CM-UCFL203D1 | 17 | 113 | 90 | 67 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC203D1 | FL204D1 | 0.6 | ||
| UCFH204D1 | 20 | 32 | 62 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | FH204D1 | 0.6 | |||
| ASPFL204 | 20 | 71.5 | 67 | 25 | 12.8 | 6.65 | AS204 | PFL204 | 0.2 | |||
| AELPFL204 | 20 | 71.5 | 67 | 31 | 12.8 | 6.65 | AS204 | PFL204 | 0.3 | |||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.