Oval Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | J | L,L1 | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| CM-UKFL310D1 | 45 | 240 | 187 | 152 | 55 | 62 | 38.5 | UK310D1 | FL310D1 | 5.1 | ||
| UCFH210D1 | 50 | 58 | 112 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | FH210D1 | 2.4 | |||
| F-UCFM210/LP99 | 50 | 157 | 115 | 51.6 | 27 | 23.2 | F-UC210D1/LP99 | FM210 | 2.2 | |||
| UCFA210D1 | 50 | 189 | 155 | 115 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | FA210D1 | 2.2 | ||
| UCFE210D1 | 50 | 189 | 157 | 106 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | FE210D1 | 1.5 | ||
| UELFLU210D1 | 50 | 190 | 157 | 116 | 62.7 | 35 | 23.2 | UEL210D1 | FLU210D1 | 2.9 | ||
| UCFL210D1 | 50 | 197 | 157 | 115 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | FL210D1 | 2 | ||
| Z-UCFL210D1 | 50 | 197 | 157 | 115 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | FL210D1 | 2.1 | ||
| ZM-UCFL210D1 | 50 | 197 | 157 | 115 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | FL210D1 | 2.1 | ||
| C-UCFL210D1 | 50 | 197 | 157 | 120 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | FL210D1 | 2.7 | ||
| CM-UCFL210D1 | 50 | 197 | 157 | 120 | 51.6 | 35 | 23.2 | UC210D1 | FL210D1 | 2.7 | ||
| UKFE211D1 | 50 | 216 | 184 | 118 | 59 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | FE211D1 | 2.3 | ||
| UCFLX10D1 | 50 | 216 | 184 | 133 | 55.6 | 43.5 | 29.2 | UCX10D1 | FLX10D1 | 3 | ||
| C-UCFLX10D1 | 50 | 216 | 184 | 133.5 | 55.6 | 43.5 | 29.2 | UCX10D1 | FLX10D1 | 3.6 | ||
| CM-UCFLX10D1 | 50 | 216 | 184 | 133.5 | 55.6 | 43.5 | 29.2 | UCX10D1 | FLX10D1 | 3.6 | ||
| UKFL211D1 | 50 | 224 | 184 | 130 | 59 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | FL211D1 | 3.1 | ||
| Z-UKFL211D1 | 50 | 224 | 184 | 130 | 59 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | FL211D1 | 3.4 | ||
| ZM-UKFL211D1 | 50 | 224 | 184 | 130 | 59 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | FL211D1 | 3.4 | ||
| C-UKFL211D1 | 50 | 224 | 184 | 133 | 59 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | FL211D1 | 3.7 | ||
| CM-UKFL211D1 | 50 | 224 | 184 | 133 | 59 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | FL211D1 | 3.7 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.