Oval Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | J | L,L1 | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| ZM-UKFL212D1 | 55 | 250 | 202 | 140 | 62 | 52.5 | 36 | UK212D1 | FL212D1 | 4.2 | ||
| C-UKFL212D1 | 55 | 250 | 202 | 144 | 62 | 52.5 | 36 | UK212D1 | FL212D1 | 4.7 | ||
| CM-UKFL212D1 | 55 | 250 | 202 | 144 | 62 | 52.5 | 36 | UK212D1 | FL212D1 | 4.7 | ||
| UKFL312D1 | 55 | 270 | 212 | 160 | 62 | 82 | 52 | UK312D1 | FL312D1 | 5.7 | ||
| C-UKFL312D1 | 55 | 270 | 212 | 175 | 62 | 82 | 52 | UK312D1 | FL312D1 | 7.7 | ||
| CM-UKFL312D1 | 55 | 270 | 212 | 175 | 62 | 82 | 52 | UK312D1 | FL312D1 | 7.7 | ||
| UELFLU212D1 | 60 | 235 | 202 | 138 | 77.8 | 52.5 | 36 | UEL212D1 | FLU212D1 | 4 | ||
| UCFE212D1 | 60 | 241 | 202 | 129 | 65.1 | 52.5 | 36 | UC212D1 | FE212D1 | 2.8 | ||
| UCFL212D1 | 60 | 250 | 202 | 140 | 65.1 | 52.5 | 36 | UC212D1 | FL212D1 | 3.8 | ||
| Z-UCFL212D1 | 60 | 250 | 202 | 140 | 65.1 | 52.5 | 36 | UC212D1 | FL212D1 | 4 | ||
| ZM-UCFL212D1 | 60 | 250 | 202 | 140 | 65.1 | 52.5 | 36 | UC212D1 | FL212D1 | 4 | ||
| C-UCFL212D1 | 60 | 250 | 202 | 144 | 65.1 | 52.5 | 36 | UC212D1 | FL212D1 | 4.6 | ||
| CM-UCFL212D1 | 60 | 250 | 202 | 144 | 65.1 | 52.5 | 36 | UC212D1 | FL212D1 | 4.6 | ||
| UKFL213D1 | 60 | 258 | 210 | 155 | 65 | 57.5 | 40 | UK213D1 | FL213D1 | 5 | ||
| Z-UKFL213D1 | 60 | 258 | 210 | 155 | 65 | 57.5 | 40 | UK213D1 | FL213D1 | 5.4 | ||
| ZM-UKFL213D1 | 60 | 258 | 210 | 155 | 65 | 57.5 | 40 | UK213D1 | FL213D1 | 5.4 | ||
| C-UKFL213D1 | 60 | 258 | 210 | 157 | 65 | 57.5 | 40 | UK213D1 | FL213D1 | 6 | ||
| CM-UKFL213D1 | 60 | 258 | 210 | 157 | 65 | 57.5 | 40 | UK213D1 | FL213D1 | 6 | ||
| UCFL312D1 | 60 | 270 | 212 | 160 | 71 | 82 | 52 | UC312D1 | FL312D1 | 5.7 | ||
| C-UCFL312D1 | 60 | 270 | 212 | 175 | 71 | 82 | 52 | UC312D1 | FL312D1 | 7.7 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.