Time:2025-11-25
Edit:JFU Bearing
UCFS305D1
UCFS305D1
| UCFS305D1 |
| Bearing | UC305D1 | Bearing | |
| Housing | FS305D1 | Housing |
| d | 25 | mm | Bore diameter |
| L | 110 | mm | Overall length |
| H3 | 80 | mm | Outer diameter of Spigot Joint |
| J | 80 | mm | Distance between attachment bolts |
| A3 | 7 | mm | Height of of Spigot Joint |
| A2 | 9 | mm | Flange width |
| A1 | 13 | mm | Flange width |
| A | 29 | mm | Base width |
| A0 | 39 | mm | Overall width |
| B,B1,B2 | 38 | mm | Width of inner ring |
| S | 15 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
| G | M14 | Bolt size |
| Cr | 21.2 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 10.9 | kN | Basic static load rating |
| mass | 1.2 | kg | Mass approx. |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.