Pillow Blocks

Model

product

Designations Nominal Dimensions Basic Load Ratings Included products Weight
d H L J A H2 Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm mm mm mm kN kN kg
C-UKP213D1 60 76.2 265 203 70 151 57.5 40 UK213D1 P213D1 7.6
CM-UKP213D1 60 76.2 265 203 70 151 57.5 40 UK213D1 P213D1 7.6
UCPX12D1 60 76.2 286 203 83 151 57.5 40 UCX12D1 PX12D1 6.8
C-UCPX12D1 60 76.2 286 203 83 151 57.5 40 UCX12D1 PX12D1 8.6
CM-UCPX12D1 60 76.2 286 203 83 151 57.5 40 UCX12D1 PX12D1 8.6
UKPX13D1 60 76.2 286 203 83 154 62 44 UKX13D1 PX13D1 6.9
C-UKPX13D1 60 76.2 286 203 83 154 62 44 UKX13D1 PX13D1 9.2
CM-UKPX13D1 60 76.2 286 203 83 154 62 44 UKX13D1 PX13D1 9.2
UCIP212D1 60 80 260 200 70 155 52.5 36 UC212D1 IP212D1 6.6
UCPG312D1 60 85 330 250 65 165 82 52 UC312D1 PG312D1 9.4
UCP312D1 60 85 330 250 85 165 82 52 UC312D1 P312D1 9.4
C-UCP312D1 60 85 330 250 85 165 82 52 UC312D1 P312D1 12
CM-UCP312D1 60 85 330 250 85 165 82 52 UC312D1 P312D1 12
UKIP213D1 60 90 280 220 70 172 57.5 40 UK213D1 IP213D1 8.7
UKP313D1 60 90 340 260 90 176 92.5 60 UK313D1 P313D1 10
C-UKP313D1 60 90 340 260 90 176 92.5 60 UK313D1 P313D1 12
CM-UKP313D1 60 90 340 260 90 176 92.5 60 UK313D1 P313D1 12
UKIP313D1 60 110 310 250 70 208 92.5 60 UK313D1 IP313D1 13
UCPG213D1 65 76.2 265 203 50 151 57.5 40 UC213D1 PG213D1 5.9
UCP213D1 65 76.2 265 203 70 151 57.5 40 UC213D1 P213D1 5.9

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.