Pillow Blocks
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | J | A | H2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| CM-UCP324D1 | 120 | 160 | 570 | 450 | 140 | 320 | 207 | 185 | UC324D1 | P324D1 | 69 | ||
| UCIP324D1 | 120 | 170 | 510 | 430 | 100 | 345 | 207 | 185 | UC324D1 | IP324D1 | 55 | ||
| UKIP328D1 | 125 | 200 | 590 | 500 | 110 | 400 | 253 | 246 | UK328D1 | IP328D1 | 85 | ||
| UKP328D1 | 125 | 200 | 620 | 500 | 140 | 390 | 253 | 246 | UK328D1 | P328D1 | 84 | ||
| C-UKP328D1 | 125 | 200 | 620 | 500 | 140 | 390 | 253 | 246 | UK328D1 | P328D1 | 101 | ||
| CM-UKP328D1 | 125 | 200 | 620 | 500 | 140 | 390 | 253 | 246 | UK328D1 | P328D1 | 101 | ||
| UCPG326D1 | 130 | 180 | 600 | 480 | 110 | 355 | 229 | 214 | UC326D1 | PG326D1 | 72 | ||
| UCP326D1 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 355 | 229 | 214 | UC326D1 | P326D1 | 72 | ||
| C-UCP326D1 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 355 | 229 | 214 | UC326D1 | P326D1 | 92 | ||
| CM-UCP326D1 | 130 | 180 | 600 | 480 | 140 | 355 | 229 | 214 | UC326D1 | P326D1 | 92 | ||
| UCIP326D1 | 130 | 200 | 550 | 470 | 110 | 390 | 229 | 214 | UC326D1 | IP326D1 | 76 | ||
| UCIP328D1 | 140 | 200 | 590 | 500 | 110 | 400 | 253 | 246 | UC328D1 | IP328D1 | 85 | ||
| UCPG328D1 | 140 | 200 | 620 | 500 | 110 | 390 | 253 | 246 | UC328D1 | PG328D1 | 89 | ||
| UCP328D1 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 390 | 253 | 246 | UC328D1 | P328D1 | 89 | ||
| C-UCP328D1 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 390 | 253 | 246 | UC328D1 | P328D1 | 112 | ||
| CM-UCP328D1 | 140 | 200 | 620 | 500 | 140 | 390 | 253 | 246 | UC328D1 | P328D1 | 112 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.