Pillow Blocks

Model

product

Designations Nominal Dimensions Basic Load Ratings Included products Weight
d H L J A H2 Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm mm mm mm kN kN kg
CM-UKP315D1 65 100 380 290 100 198 113 77 UK315D1 P315D1 17
UCIP313D1 65 110 310 250 70 208 92.5 60 UC313D1 IP313D1 13
UKIP315D1 65 120 340 280 75 230 113 77 UK315D1 IP315D1 17
UCPG214D1 70 79.4 266 210 55 157 62 44 UC214D1 PG214D1 6.6
UCP214D1 70 79.4 266 210 72 157 62 44 UC214D1 P214D1 6.6
C-UCP214D1 70 79.4 266 210 72 157 62 44 UC214D1 P214D1 9.3
CM-UCP214D1 70 79.4 266 210 72 157 62 44 UC214D1 P214D1 9.3
UCPX14D1 70 88.9 33 229 89 170 66 49.5 UCX14D1 PX14D1 9.3
C-UCPX14D1 70 88.9 33 229 89 170 66 49.5 UCX14D1 PX14D1 12
CM-UCPX14D1 70 88.9 33 229 89 170 66 49.5 UCX14D1 PX14D1 12
UKP216D1 70 88.9 292 232 78 175 72.5 53 UK216D1 P216D1 9.2
C-UKP216D1 70 88.9 292 232 78 175 72.5 53 UK216D1 P216D1 12
CM-UKP216D1 70 88.9 292 232 78 175 72.5 53 UK216D1 P216D1 12
UCPG314D1 70 95 360 280 65 187 104 68 UC314D1 PG314D1 12
UCP314D1 70 95 360 280 90 187 104 68 UC314D1 P314D1 12
C-UCP314D1 70 95 360 280 90 187 104 68 UC314D1 P314D1 16
CM-UCP314D1 70 95 360 280 90 187 104 68 UC314D1 P314D1 16
UKPX16D1 70 101.6 381 283 102 194 83.5 64 UKX16D1 PX16D1 14
C-UKPX16D1 70 101.6 381 283 102 194 83.5 64 UKX16D1 PX16D1 17
CM-UKPX16D1 70 101.6 381 283 102 194 83.5 64 UKX16D1 PX16D1 17

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.