Pillow Blocks

Model

product

Designations Nominal Dimensions Basic Load Ratings Included products Weight
d H L J A H2 Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm mm mm mm kN kN kg
ZM-UKP211D1 50 63.5 219 171 60 126 43.5 29.2 UK211D1 P211D1 3.7
C-UKP211D1 50 63.5 219 171 60 126 43.5 29.2 UK211D1 P211D1 4.8
CM-UKP211D1 50 63.5 219 171 60 126 43.5 29.2 UK211D1 P211D1 4.8
UCPX10D1 50 63.5 241 171 73 126 43.5 29.2 UCX10D1 PX10D1 4.1
C-UCPX10D1 50 63.5 241 171 73 126 43.5 29.2 UCX10D1 PX10D1 5.4
CM-UCPX10D1 50 63.5 241 171 73 126 43.5 29.2 UCX10D1 PX10D1 5.4
UKPX11D1 50 69.8 260 184 79 137 52.5 36 UKX11D1 PX11D1 5.3
C-UKPX11D1 50 69.8 260 184 79 137 52.5 36 UKX11D1 PX11D1 6.8
CM-UKPX11D1 50 69.8 260 184 79 137 52.5 36 UKX11D1 PX11D1 6.8
UCIP210D1 50 70 220 170 60 132 35 23.2 UC210D1 IP210D1 4.3
UCPG310D1 50 75 275 212 55 143 62 38.5 UC310D1 PG310D1 5.8
UCP310D1 50 75 275 212 75 143 71.5 45 UC310D1 P310D1
C-UCP310D1 50 75 275 212 75 143 71.5 45 UC310D1 P310D1 8.4
CM-UCP310D1 50 75 275 212 75 143 71.5 45 UC310D1 P310D1 8.4
UKIP211D1 50 80 230 180 60 148 43.5 29.2 UK211D1 IP211D1 5.4
UKP311D1 50 80 310 236 80 154 71.5 45 UK311D1 P311D1 7.3
C-UKP311D1 50 80 310 236 80 154 71.5 45 UK311D1 P311D1 9
CM-UKP311D1 50 80 310 236 80 154 71.5 45 UK311D1 P311D1
UCHP210D1 50 110 206 159 70 165 35 23.2 UC210D1 HP210D1 3.9
UCPE211D1 55 63.5 207 171 45 125 43.5 29.2 UC211D1 PE211D1 2.4

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.