Pillow Blocks

Model

product

Designations Nominal Dimensions Basic Load Ratings Included products Weight
d H L J A H2 Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm mm mm mm kN kN kg
Z-UCP213D1 65 76.2 265 203 70 151 57.5 40 UC213D1 P213D1 6.3
ZM-UCP213D1 65 76.2 265 203 70 151 57.5 40 UC213D1 P213D1 6.3
C-UCP213D1 65 76.2 265 203 70 151 57.5 40 UC213D1 P213D1 7.8
CM-UCP213D1 65 76.2 265 203 70 151 57.5 40 UC213D1 P213D1 7.8
UCPX13D1 65 76.2 286 203 83 154 62 44 UCX13D1 PX13D1 7.2
C-UCPX13D1 65 76.2 286 203 83 154 62 44 UCX13D1 PX13D1 9.4
CM-UCPX13D1 65 76.2 286 203 83 154 62 44 UCX13D1 PX13D1 9.4
UKP215D1 65 82.6 275 217 74 163 66 49.5 UK215D1 P215D1 7.5
C-UKP215D1 65 82.6 275 217 74 163 66 49.5 UK215D1 P215D1 10
CM-UKP215D1 65 82.6 275 217 74 163 66 49.5 UK215D1 P215D1 10
UKPX15D1 65 88.9 330 229 89 175 72.5 53 UKX15D1 PX15D1 10
C-UKPX15D1 65 88.9 330 229 89 175 72.5 53 UKX15D1 PX15D1 13
CM-UKPX15D1 65 88.9 330 229 89 175 72.5 53 UKX15D1 PX15D1 13
UCIP213D1 65 90 280 220 70 172 57.5 40 UC213D1 IP213D1 8.6
UCPG313D1 65 90 340 260 65 176 92.5 60 UC313D1 PG313D1 10
UCP313D1 65 90 340 260 90 176 92.5 60 UC313D1 P313D1 10
C-UCP313D1 65 90 340 260 90 176 92.5 60 UC313D1 P313D1 15
CM-UCP313D1 65 90 340 260 90 176 92.5 60 UC313D1 P313D1 15
UKP315D1 65 100 380 290 100 198 113 77 UK315D1 P315D1 14
C-UKP315D1 65 100 380 290 100 198 113 77 UK315D1 P315D1 17

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.