Pillow Blocks
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | J | A | H2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| UCPG211D1 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 45 | 126 | 43.5 | 29.2 | UC211D1 | PG211D1 | 3.3 | ||
| UCP211D1 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 126 | 43.5 | 29.2 | UC211D1 | P211D1 | 3.3 | ||
| Z-UCP211D1 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 126 | 43.5 | 29.2 | UC211D1 | P211D1 | 3.6 | ||
| ZM-UCP211D1 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 126 | 43.5 | 29.2 | UC211D1 | P211D1 | 3.6 | ||
| C-UCP211D1 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 126 | 43.5 | 29.2 | UC211D1 | P211D1 | 5.2 | ||
| CM-UCP211D1 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 126 | 43.5 | 29.2 | UC211D1 | P211D1 | 5.2 | ||
| UELP211D1 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 126 | 43.5 | 29.2 | UEL211D1 | P211D1 | 3.7 | ||
| UELP211D1 | 55 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 126 | 43.5 | 29.2 | UEL211D1 | P211D1 | 3.7 | ||
| UKPE212D1 | 55 | 69.8 | 220 | 184 | 55 | 137 | 52.5 | 36 | UK212D1 | PE212D1 | 3.8 | ||
| UKP212D1 | 55 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 138 | 52.5 | 36 | UK212D1 | P212D1 | 4.7 | ||
| Z-UKP212D1 | 55 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 138 | 52.5 | 36 | UK212D1 | P212D1 | 5.1 | ||
| ZM-UKP212D1 | 55 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 138 | 52.5 | 36 | UK212D1 | P212D1 | 5.1 | ||
| C-UKP212D1 | 55 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 138 | 52.5 | 36 | UK212D1 | P212D1 | 6.2 | ||
| CM-UKP212D1 | 55 | 69.8 | 241 | 184 | 70 | 138 | 52.5 | 36 | UK212D1 | P212D1 | 6.2 | ||
| UCPX11D1 | 55 | 69.8 | 260 | 184 | 79 | 137 | 52.5 | 36 | UCX11D1 | PX11D1 | 5.4 | ||
| C-UCPX11D1 | 55 | 69.8 | 260 | 184 | 79 | 137 | 52.5 | 36 | UCX11D1 | PX11D1 | 6.9 | ||
| CM-UCPX11D1 | 55 | 69.8 | 260 | 184 | 79 | 137 | 52.5 | 36 | UCX11D1 | PX11D1 | 6.9 | ||
| UKPX12D1 | 55 | 76.2 | 286 | 203 | 83 | 151 | 57.5 | 40 | UKX12D1 | PX12D1 | 6.8 | ||
| C-UKPX12D1 | 55 | 76.2 | 286 | 203 | 83 | 151 | 57.5 | 40 | UKX12D1 | PX12D1 | 8.6 | ||
| CM-UKPX12D1 | 55 | 76.2 | 286 | 203 | 83 | 151 | 57.5 | 40 | UKX12D1 | PX12D1 | 8.6 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.