Pillow Blocks

Model

product

Designations Nominal Dimensions Basic Load Ratings Included products Weight
d H L J A H2 Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm mm mm mm kN kN kg
UKP316D1 70 106 400 300 110 210 123 86.5 UK316D1 P316D1 17
C-UKP316D1 70 106 400 300 110 210 123 86.5 UK316D1 P316D1 21
UCIP314D1 70 110 330 270 75 215 104 68 UC314D1 IP314D1 15
UKIP316D1 70 120 350 290 85 235 123 86.5 UK316D1 IP316D1 20
UCPG215D1 75 82.6 275 217 55 163 66 49.5 UC215D1 PG215D1 7.4
UCP215D1 75 82.6 275 217 74 163 66 49.5 UC215D1 P215D1 7.4
C-UCP215D1 75 82.6 275 217 74 163 66 49.5 UC215D1 P215D1 11
CM-UCP215D1 75 82.6 275 217 74 163 66 49.5 UC215D1 P215D1 11
UCPX15D1 75 88.9 330 229 89 175 72.5 53 UCX15D1 PX15D1 10
C-UCPX15D1 75 88.9 330 229 89 175 72.5 53 UCX15D1 PX15D1 13
CM-UCPX15D1 75 88.9 330 229 89 175 72.5 53 UCX15D1 PX15D1 13
UKP217D1 75 95.2 310 247 83 187 83.5 64 UK217D1 P217D1 11
C-UKP217D1 75 95.2 310 247 83 187 83.5 64 UK217D1 P217D1 14
CM-UKP217D1 75 95.2 310 247 83 187 83.5 64 UK217D1 P217D1 14
UCPG315D1 75 100 380 290 75 198 113 77 UC315D1 PG315D1 14
UCP315D1 75 100 380 290 100 198 113 77 UC315D1 P315D1 14
C-UCP315D1 75 100 380 290 100 198 113 77 UC315D1 P315D1 20
CM-UCP315D1 75 100 380 290 100 198 113 77 UC315D1 P315D1 20
UKPX17D1 75 101.6 381 283 102 200 96 71.5 UKX17D1 PX17D1 15
C-UKPX17D1 75 101.6 381 283 102 200 96 71.5 UKX17D1 PX17D1 18

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.