Pillow Blocks

Model

product

Designations Nominal Dimensions Basic Load Ratings Included products Weight
d H L J A H2 Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm mm mm mm kN kN kg
ZM-UCP209D1 45 54 190 146 54 106 32.5 20.4 UC209D1 P209D1 2.4
C-UCP209D1 45 54 190 146 54 106 32.5 20.4 UC209D1 P209D1 3.5
CM-UCP209D1 45 54 190 146 54 106 32.5 20.4 UC209D1 P209D1 3.5
UELP209D1 45 54 190 146 54 106 32.5 20.4 UEL209D1 P209D1 2.3
UCUP209D1 45 54.2 120 90 54 108 32.5 20.4 UC209D1 UP209D1 2.1
UKPE210D1 45 57.2 195 159 45 114 35 23.2 UK210D1 PE210D1 2
UKP210D1 45 57.2 206 159 60 114 35 23.2 UK210D1 P210D1 2.9
Z-UKP210D1 45 57.2 206 159 60 114 35 23.2 UK210D1 P210D1 3
ZM-UKP210D1 45 57.2 206 159 60 114 35 23.2 UK210D1 P210D1 3
C-UKP210D1 45 57.2 206 159 60 114 35 23.2 UK210D1 P210D1 3.9
CM-UKP210D1 45 57.2 206 159 60 114 35 23.2 UK210D1 P210D1 3.9
UCPX09D1 45 58.7 222 156 67 116 35 23.2 UCX09D1 PX09D1 3.2
C-UCPX09D1 45 58.7 222 156 67 116 35 23.2 UCX09D1 PX09D1 4.2
CM-UCPX09D1 45 58.7 222 156 67 116 35 23.2 UCX09D1 PX09D1 4.2
UKPX10D1 45 63.5 241 171 73 126 43.5 29.2 UKX10D1 PX10D1 4.2
C-UKPX10D1 45 63.5 241 171 73 126 43.5 29.2 UKX10D1 PX10D1 5.4
CM-UKPX10D1 45 63.5 241 171 73 126 43.5 29.2 UKX10D1 PX10D1 5.4
UCPG309D1 45 67 245 190 50 129 53 32 UC309D1 PG309D1 4.1
UCP309D1 45 67 245 190 67 129 53 32 UC309D1 P309D1 4.1
C-UCP309D1 45 67 245 190 67 129 53 32 UC309D1 P309D1 6.1

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.