Pillow Blocks
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | J | A | H2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| CM-UCP309D1 | 45 | 67 | 245 | 190 | 67 | 129 | 53 | 32 | UC309D1 | P309D1 | 6.1 | ||
| UCIP209D1 | 45 | 70 | 210 | 160 | 60 | 128 | 32.5 | 20.4 | UC209D1 | IP209D1 | 3.7 | ||
| UKIP210D1 | 45 | 70 | 220 | 170 | 60 | 132 | 35 | 23.2 | UK210D1 | IP210D1 | 4.5 | ||
| UKP310D1 | 45 | 75 | 275 | 212 | 75 | 143 | 62 | 38.5 | UK310D1 | P310D1 | 5.6 | ||
| C-UKP310D1 | 45 | 75 | 275 | 212 | 75 | 143 | 62 | 38.5 | UK310D1 | P310D1 | 7.2 | ||
| CM-UKP310D1 | 45 | 75 | 275 | 212 | 75 | 143 | 62 | 38.5 | UK310D1 | P310D1 | 7.2 | ||
| UCHP209D1 | 45 | 105 | 190 | 146 | 70 | 158 | 32.5 | 20.4 | UC209D1 | HP209D1 | 3.5 | ||
| UCUP210D1 | 50 | 57.2 | 130 | 94 | 60 | 116 | 35 | 23.2 | UC210D1 | UP210D1 | 2.6 | ||
| UCPE210D1 | 50 | 57.2 | 195 | 159 | 45 | 114 | 35 | 23.2 | UC210D1 | PE210D1 | 1.8 | ||
| F-UCPM210/LP99 | 50 | 57.2 | 195 | 159 | 45 | 114 | 27 | 23.2 | F-UC210D1/LP99 | PM210 | 2.2 | ||
| UCPG210D1 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 45 | 114 | 35 | 23.2 | UC210D1 | PG210D1 | 2.6 | ||
| UCP210D1 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 114 | 35 | 23.2 | UC210D1 | P210D1 | 2.6 | ||
| Z-UCP210D1 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 114 | 35 | 23.2 | UC210D1 | P210D1 | 2.8 | ||
| ZM-UCP210D1 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 114 | 35 | 23.2 | UC210D1 | P210D1 | 2.8 | ||
| C-UCP210D1 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 114 | 35 | 23.2 | UC210D1 | P210D1 | 4.3 | ||
| CM-UCP210D1 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 114 | 35 | 23.2 | UC210D1 | P210D1 | 4.3 | ||
| UELP210D1 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 114 | 35 | 23.2 | UEL210D1 | P210D1 | 2.9 | ||
| UKPE211D1 | 50 | 63.5 | 207 | 171 | 45 | 125 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | PE211D1 | 2.9 | ||
| UKP211D1 | 50 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 126 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | P211D1 | 3.6 | ||
| Z-UKP211D1 | 50 | 63.5 | 219 | 171 | 60 | 126 | 43.5 | 29.2 | UK211D1 | P211D1 | 3.7 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.