Pillow Blocks
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | J | A | H2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| UCUP208D1 | 40 | 49.2 | 116 | 84 | 54 | 100 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | UP208D1 | 1.8 | ||
| UCPE208D1 | 40 | 49.2 | 171 | 137 | 40 | 98 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | PE208D1 | 1.3 | ||
| F-UCPM208/LP99 | 40 | 49.2 | 171 | 137 | 40 | 98 | 22.4 | 17.8 | F-UC208D1/LP99 | PM208 | 1.6 | ||
| UCPG208D1 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 40 | 98 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | PG208D1 | 1.9 | ||
| UCP208D1 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 98 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | P208D1 | 1.9 | ||
| Z-UCP208D1 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 98 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | P208D1 | 2.1 | ||
| ZM-UCP208D1 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 98 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | P208D1 | 2.1 | ||
| C-UCP208D1 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 98 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | P208D1 | 3.2 | ||
| CM-UCP208D1 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 98 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | P208D1 | 3.2 | ||
| UELP208D1 | 40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 98 | 29.1 | 17.8 | UEL208D1 | P208D1 | 2.1 | ||
| ASPB208 | 40 | 50.8 | 184 | 140 | 37 | 102 | 29.1 | 17.8 | AS208 | PB208 | 1.7 | ||
| AELPB208 | 40 | 50.8 | 184 | 140 | 37 | 102 | 29.1 | 17.8 | AEL208 | PB208 | 2 | ||
| CSPB208LLU | 40 | 50.8 | 184 | 140 | 37 | 102 | 29.1 | 17.8 | CS208LLU | PB208 | 1.5 | ||
| UKPE209D1 | 40 | 54 | 180 | 146 | 40 | 105 | 32.5 | 20.4 | UK209D1 | PE209D1 | 1.6 | ||
| C-UKP209D1 | 40 | 54 | 190 | 146 | 54 | 32.5 | 20.4 | UK209D1 | P309D1 | 3.3 | |||
| CM-UKP209D1 | 40 | 54 | 190 | 146 | 54 | 32.5 | 20.4 | UK209D1 | P309D1 | 3.3 | |||
| UKP209D1 | 40 | 54 | 190 | 146 | 54 | 106 | 32.5 | 20.4 | UK209D1 | P309D1 | 2.3 | ||
| Z-UKP209D1 | 40 | 54 | 190 | 146 | 54 | 106 | 32.5 | 20.4 | UK209D1 | P309D1 | 2.5 | ||
| ZM-UKP209D1 | 40 | 54 | 190 | 146 | 54 | 106 | 32.5 | 20.4 | UK209D1 | P309D1 | 2.5 | ||
| UCPX08D1 | 40 | 58.7 | 222 | 156 | 67 | 111 | 32.5 | 20.4 | UCX08D1 | PX08D1 | 2.9 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.