Pillow Blocks
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | L | J | A | H2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| C-UCPX08D1 | 40 | 58.7 | 222 | 156 | 67 | 111 | 32.5 | 20.4 | UCX08D1 | PX08D1 | 3.8 | ||
| CM-UCPX08D1 | 40 | 58.7 | 222 | 156 | 67 | 111 | 32.5 | 20.4 | UCX08D1 | PX08D1 | 3.8 | ||
| UKPX09D1 | 40 | 58.7 | 222 | 156 | 67 | 116 | 35 | 23.2 | UKX09D1 | P309D1 | 3.3 | ||
| C-UKPX09D1 | 40 | 58.7 | 222 | 156 | 67 | 116 | 35 | 23.2 | UKX09D1 | P309D1 | 4.3 | ||
| CM-UKPX09D1 | 40 | 58.7 | 222 | 156 | 67 | 116 | 35 | 23.2 | UKX09D1 | P309D1 | 4.3 | ||
| UCIP208D1 | 40 | 60 | 200 | 150 | 60 | 115 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | IP208D1 | 3.5 | ||
| UCPG308D1 | 40 | 60 | 220 | 170 | 45 | 116 | 40.5 | 24 | UC308D1 | PG308D1 | 3 | ||
| UCP308D1 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 116 | 40.5 | 24 | UC308D1 | P308D1 | 3 | ||
| C-UCP308D1 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 116 | 40.5 | 24 | UC308D1 | P308D1 | 4.5 | ||
| CM-UCP308D1 | 40 | 60 | 220 | 170 | 60 | 116 | 40.5 | 24 | UC308D1 | P308D1 | 4.5 | ||
| UKP309D1 | 40 | 67 | 245 | 190 | 67 | 129 | 53 | 32 | UK309D1 | P309D1 | 4.1 | ||
| C-UKP309D1 | 40 | 67 | 245 | 190 | 67 | 129 | 53 | 32 | UK309D1 | P309D1 | 5.6 | ||
| CM-UKP309D1 | 40 | 67 | 245 | 190 | 67 | 129 | 53 | 32 | UK309D1 | P309D1 | 5.6 | ||
| UKIP209D1 | 40 | 70 | 210 | 160 | 60 | 128 | 32.5 | 20.4 | UK209D1 | IP209D1 | 3.8 | ||
| UCHP208D1 | 40 | 100 | 184 | 136 | 70 | 150 | 29.1 | 17.8 | UC208D1 | HP208D1 | 3.2 | ||
| UCPE209D1 | 45 | 54 | 180 | 146 | 40 | 105 | 32.5 | 20.4 | UC209D1 | PE209D1 | 1.5 | ||
| F-UCPM209/LP99 | 45 | 54 | 180 | 146 | 40 | 105 | 25.2 | 20.4 | F-UC209D1/LP99 | PM209 | 1.9 | ||
| UCPG209D1 | 45 | 54 | 190 | 146 | 40 | 106 | 32.5 | 20.4 | UC209D1 | PG209D1 | 2.2 | ||
| UCP209D1 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 106 | 32.5 | 20.4 | UC209D1 | P209D1 | 2.2 | ||
| Z-UCP209D1 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 106 | 32.5 | 20.4 | UC209D1 | P209D1 | 2.4 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.