Oval Flanged Units

Model

product

Designations Nominal Dimensions Basic Load Ratings Included products Weight
d H J L,L1 B,B1,B2 Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm mmmm kN kN kg
Z-UKFL209D1 40 188 148 108 50 32.5 20.4 UK209D1 FL209D1 2.1
ZM-UKFL209D1 40 188 148 108 50 32.5 20.4 UK209D1 FL209D1 2.1
C-UKFL209D1 40 188 148 113 50 32.5 20.4 UK209D1 FL209D1 2.5
CM-UKFL209D1 40 188 148 113 50 32.5 20.4 UK209D1 FL209D1 2.5
UKFLX09D1 40 189 157 116 50 35 23.2 UKX09D1 FLX09D1 2.2
C-UKFLX09D1 40 189 157 119.5 50 35 23.2 UKX09D1 FLX09D1 2.7
CM-UKFLX09D1 40 189 157 119.5 50 35 23.2 UKX09D1 FLX09D1 2.7
UCFL308D1 40 200 158 112 52 40.5 24 UC308D1 FL308D1 2.2
C-UCFL308D1 40 200 158 122 52 40.5 24 UC308D1 FL308D1 2.9
CM-UCFL308D1 40 200 158 122 52 40.5 24 UC308D1 FL308D1 2.9
UKFL309D1 40 230 177 125 50 53 32 UK309D1 FL309D1 3
C-UKFL309D1 40 230 177 135 50 53 32 UK309D1 FL309D1 3.9
CM-UKFL309D1 40 230 177 135 50 53 32 UK309D1 FL309D1 3.9
UCFH209D1 45 54 106 49.2 32.5 20.4 UC209D1 FH209D1 2.1
F-UCFM209D1/LP99 45 148 108 49.2 25.2 20.4 F-UC209D1/LP99 FM209
UCFA209D1 45 179 146 110 49.2 32.5 20.4 UC209D1 FA209D1 1.9
UCFE209D1 45 180 148 101 49.2 32.5 20.4 UC209D1 FE209D1 1.3
UELFLU209D1 45 180 148.5 111 56.3 32.5 20.4 UEL209D1 FLU209D1 2.3
UCFL209D1 45 188 148 108 49.2 32.5 20.4 UC209D1 FL209D1 1.8
Z-UCFL209D1 45 188 148 108 49.2 32.5 20.4 UC209D1 FL209D1 1.9

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.