Oval Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | J | L,L1 | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| C-UCFLX05D1 | 25 | 141 | 117 | 86 | 38.1 | 19.5 | 11.3 | UCX05D1 | FLX05D1 | 1.2 | ||
| CM-UCFLX05D1 | 25 | 141 | 117 | 86 | 38.1 | 19.5 | 11.3 | UCX05D1 | FLX05D1 | 1.2 | ||
| UKFE206D1 | 25 | 145 | 117 | 73 | 38 | 19.5 | 11.3 | UK206D1 | FE206D1 | 0.6 | ||
| UKFL206D1 | 25 | 148 | 117 | 80 | 38 | 19.5 | 11.3 | UK206D1 | FL206D1 | 0.9 | ||
| Z-UKFL206D1 | 25 | 148 | 117 | 80 | 38 | 19.5 | 11.3 | UK206D1 | FL206D1 | 1 | ||
| ZM-UKFL206D1 | 25 | 148 | 117 | 80 | 38 | 19.5 | 11.3 | UK206D1 | FL206D1 | 1 | ||
| C-UKFL206D1 | 25 | 148 | 117 | 85 | 38 | 19.5 | 11.3 | UK206D1 | FL206D1 | 1.2 | ||
| CM-UKFL206D1 | 25 | 148 | 117 | 85 | 38 | 19.5 | 11.3 | UK206D1 | FL206D1 | 1.2 | ||
| UCFL305D1 | 25 | 150 | 113 | 80 | 38 | 21.2 | 10.9 | UC305D1 | FL305D1 | 0.9 | ||
| C-UCFL305D1 | 25 | 150 | 113 | 86 | 38 | 21.2 | 10.9 | UC305D1 | FL305D1 | 1.2 | ||
| UCFL305D1 | 25 | 150 | 113 | 86 | 38 | 21.2 | 10.9 | UC305D1 | FL305D1 | |||
| UKFLX06D1 | 25 | 156 | 130 | 95 | 38 | 25.7 | 15.3 | UKX06D1 | FLX06D1 | 1.4 | ||
| C-UKFLX06D1 | 25 | 156 | 130 | 98.5 | 38 | 25.7 | 15.3 | UKX06D1 | FLX06D1 | 1.6 | ||
| CM-UKFLX06D1 | 25 | 156 | 130 | 98.5 | 38 | 25.7 | 15.3 | UKX06D1 | FLX06D1 | 1.6 | ||
| UKFL306D1 | 25 | 180 | 134 | 90 | 38 | 26.7 | 15 | UK306D1 | FL306D1 | 1.5 | ||
| C-UKFL306D1 | 25 | 180 | 134 | 101 | 38 | 26.7 | 15 | UK306D1 | FL306D1 | 1.8 | ||
| CM-UKFL306D1 | 25 | 180 | 134 | 101 | 38 | 26.7 | 15 | UK306D1 | FL306D1 | 1.8 | ||
| UCFH206D1 | 30 | 40 | 78 | 38.1 | 19.5 | 11.3 | UC206D1 | FH206D1 | 0.9 | |||
| ASPFL206 | 30 | 90.5 | 84 | 29 | 19.5 | 11.3 | AS206 | PFL206 | 0.4 | |||
| AELPFL206 | 30 | 90.5 | 84 | 35.7 | 19.5 | 11.3 | AS206 | PFL206 | 0.5 | |||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.