Time:2025-11-25
Edit:JFU Bearing
ASPFL206
ASPFL206
| ASPFL206 |
| Bearing | AS206 | Bearing | |
| Housing | PFL206 | Housing |
| d | 30 | mm | Bore diameter |
| L,L1 | 84 | mm | Overall height |
| H | 113 | mm | Height of spherical seat centre |
| J | 90.5 | mm | Distance between attachment bolts |
| N | 11 | mm | Diameter of attachment bolt hole |
| A1 | 5.2 | mm | Flange width |
| A | 18 | mm | Base width |
| B,B1,B2 | 29 | mm | Width of inner ring |
| H1 | 71 | mm | Abutment diameter |
| S | 8 | mm | Distance from Opposite side face of locking device to raceway centre |
| G | M10 | Bolt size |
| CR | 5 | kN | Radial |
| Cr | 19.5 | kN | Basic dynamic load rating |
| C0r | 11.3 | kN | Basic static load rating |
| mass | 0.4 | kg | Mass approx. |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.