Oval Flanged Units
Model| Designations | Nominal Dimensions | Basic Load Ratings | Included products | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | H | J | L,L1 | B,B1,B2 | Cr | C0r | Bearing | Housing | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg | |||||
| F-UCFM204/LP99 | 20 | 90 | 60 | 31 | 9.9 | 6.65 | F-UC204D1/LP99 | FM204 | 0.5 | |||
| CSFB204LLU | 20 | 90 | 71.5 | 61 | 14 | 12.8 | 6.65 | CS204LLU | FB204 | 0.3 | ||
| ASFB204 | 20 | 90 | 71.5 | 61 | 25 | 12.8 | 6.65 | AS204 | FB204 | 0.3 | ||
| AELFB204 | 20 | 90 | 71.5 | 61 | 31 | 12.8 | 6.65 | AEL204 | FB204 | 0.4 | ||
| UCFA204D1 | 20 | 98 | 78 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | FA204D1 | 0.5 | ||
| UCFE204D1 | 20 | 112 | 90 | 57 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | FE204D1 | 0.4 | ||
| UCFL204D1 | 20 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | FL204D1 | 0.4 | ||
| Z-UCFL204D1 | 20 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | FL204D1 | 0.4 | ||
| ZM-UCFL204D1 | 20 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | FL204D1 | 0.4 | ||
| UELFLU204D1 | 20 | 113 | 90 | 61 | 43.7 | 12.8 | 6.65 | UEL204D1 | FLU204D1 | 0.6 | ||
| C-UCFL204D1 | 20 | 113 | 90 | 67 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | FL204D1 | 0.6 | ||
| CM-UCFL204D1 | 20 | 113 | 90 | 67 | 31 | 12.8 | 6.65 | UC204D1 | FL204D1 | 0.6 | ||
| UKFE205D1 | 20 | 127 | 99 | 62 | 35 | 14 | 7.85 | UK205D1 | FE205D1 | 0.4 | ||
| UKFL205D1 | 20 | 130 | 99 | 68 | 35 | 14 | 7.85 | UK205D1 | FL205D1 | 0.6 | ||
| Z-UKFL205D1 | 20 | 130 | 99 | 68 | 35 | 14 | 7.85 | UK205D1 | FL205D1 | 0.7 | ||
| ZM-UKFL205D1 | 20 | 130 | 99 | 68 | 35 | 14 | 7.85 | UK205D1 | FL205D1 | 0.7 | ||
| C-UKFL205D1 | 20 | 130 | 99 | 74 | 35 | 14 | 7.85 | UK205D1 | FL205D1 | 0.8 | ||
| CM-UKFL205D1 | 20 | 130 | 99 | 74 | 35 | 14 | 7.85 | UK205D1 | FL205D1 | 0.8 | ||
| UKFLX05D1 | 20 | 141 | 117 | 83 | 35 | 19.5 | 11.3 | UKX05D1 | FLX05D1 | 1 | ||
| C-UKFLX05D1 | 20 | 141 | 117 | 86 | 35 | 19.5 | 11.3 | UKX05D1 | FLX05D1 | 1.2 | ||
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.