Pillow Blocks

Model

product

Designations Nominal Dimensions Basic Load Ratings Included products Weight
d H L J A H2 Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm mm mm mm kN kN kg
CM-UKPX17D1 75 101.6 381 283 102 200 96 71.5 UKX17D1 PX17D1 18
UKP317D1 75 112 420 320 110 220 133 97 UK317D1 P317D1 19
C-UKP317D1 75 112 420 320 110 220 133 97 UK317D1 P317D1 24
CM-UKP317D1 75 112 420 320 110 220 133 97 UK317D1 P317D1 24
UCIP315D1 75 120 340 280 75 230 113 77 UC315D1 IP315D1 17
UKIP317D1 75 130 370 310 85 255 133 97 UK317D1 IP317D1 24
UCPG216D1 80 88.9 292 232 60 175 72.5 53 UC216D1 PG216D1 9
UCP216D1 80 88.9 292 232 78 175 72.5 53 UC216D1 P216D1 9
C-UCP216D1 80 88.9 292 232 78 175 72.5 53 UC216D1 P216D1 13
CM-UCP216D1 80 88.9 292 232 78 175 72.5 53 UC216D1 P216D1 13
UKP218D1 80 101.6 327 262 88 200 96 71.5 UK218D1 P218D1 13
C-UKP218D1 80 101.6 327 262 88 200 96 71.5 UK218D1 P218D1 16
CM-UKP218D1 80 101.6 327 262 88 200 96 71.5 UK218D1 P218D1 16
UCPX16D1 80 101.6 381 283 102 194 83.5 64 UCX16D1 PX16D1 14
C-UCPX16D1 80 101.6 381 283 102 194 83.5 64 UCX16D1 PX16D1 17
CM-UCPX16D1 80 101.6 381 283 102 194 83.5 64 UCX16D1 PX16D1 17
UKPX18D1 80 101.6 381 283 111 206 109 82 UKX18D1 PX18D1 16
C-UKPX18D1 80 101.6 381 283 111 206 109 82 UKX18D1 PX18D1 20
CM-UKPX18D1 80 101.6 381 283 111 206 109 82 UKX18D1 PX18D1 20
UCPG316D1 80 106 400 300 80 210 123 86.5 UC316D1 PG316D1 18

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.