With Snap Ring (Open Type) NR

Model

product

ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ SD Inside Diameter [mm] D Outside Diameter [mm] B Width [mm] R Chamfer Dimension [mm] CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] COR1 Basic Static Load Ratings [N] CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] FO Factor ⁿ/ₐ A Snap Ring Groove Dimension [mm] BB Snap Ring Groove Dimension [mm] DD1 Snap Ring Groove Dimension [mm] RO Snap Ring Groove Dimension [mm] RN Snap Ring Groove Dimension [mm] DD2 Snap Ring Dimension [mm] F Snap Ring Dimension [mm] DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] DX Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] CY Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] MASS Mass [kg]
6807NR 35 47 7 0.3 4900 4100 500 420 16.7 1.3 0.95 45.7 0.25 0.3 49.8 0.85 37 37 45 0.3 50.5 1.8 0.027
6907NR 35 55 10 0.6 10600 7250 1080 740 15.5 1.7 0.95 53.7 0.25 0.5 57.8 0.85 39 39 51 0.6 58.5 2.3 0.075
6007NR 35 62 14 1 16000 10300 1630 1050 14.8 2.08 1.9 59.61 0.6 0.5 67.7 1.7 40 41.5 57 1 68.5 3.4 0.151
6207NR 35 72 17 1.1 25700 15300 2620 1560 13.8 3.28 1.9 68.81 0.6 0.5 78.6 1.7 41.5 44.5 65.5 1 80 4.6 0.284
6307NR 35 80 21 1.5 33500 19200 3400 1960 13.2 3.28 1.9 76.81 0.6 0.5 86.6 1.7 43 47 72 1.5 88 4.6 0.464
6808NR 40 52 7 0.3 6350 5550 500 445 17 1.3 0.95 50.7 0.25 0.3 54.8 0.85 42 42 50 0.3 55.5 1.8 0.031
6908NR 40 62 12 0.6 13700 10000 1390 1020 15.7 1.7 0.95 60.7 0.25 0.5 64.8 0.85 44 46 58 0.6 65.5 2.3 0.112
6008NR 40 68 15 1 16800 11500 1710 1180 15.3 2.49 1.9 64.82 0.6 0.5 74.6 1.7 45 47.5 63 1 76 3.8 0.19
6208NR 40 80 18 1.1 29100 17900 2970 1820 14 3.28 1.9 76.81 0.6 0.5 86.6 1.7 46.5 50.5 73.5 1 88 4.6 0.366
6308NR 40 90 23 1.5 40500 24000 4150 2450 13.2 3.28 2.7 86.79 0.6 0.5 96.5 2.46 48 53 82 1.5 98 5.4 0.636
6809NR 45 58 7 0.3 6600 6150 550 535 17.2 1.3 0.95 56.7 0.25 0.3 60.8 0.85 47 47.5 56 0.3 61.5 1.8 0.038
6909NR 45 68 12 0.6 14100 10900 1440 1110 15.9 1.7 0.95 66.7 0.25 0.5 70.8 0.85 49 50 64 0.6 72 2.3 0.126
6009NR 45 75 16 1 20900 15200 2140 1550 15.3 2.49 1.9 71.83 0.6 0.5 81.6 1.7 50 53.5 70 1 83 3.8 0.241
6209NR 45 85 19 1.1 31500 20400 3200 2080 14.4 3.28 1.9 81.81 0.6 0.5 91.6 1.7 51.5 55.5 78.5 1 93 4.6 0.42
6309NR 45 100 25 1.5 53000 32000 5400 3250 13.1 3.28 2.7 96.8 0.6 0.5 106.5 2.46 53 61.5 92 1.5 108 5.4 0.829
6810NR 50 65 7 0.3 6400 6200 655 635 17.2 1.3 0.95 63.7 0.25 0.3 67.8 0.85 52 52.5 63 0.3 68.5 1.8 0.05
6910NR 50 72 12 0.6 14500 11700 1480 1200 16.1 1.7 0.95 70.7 0.25 0.5 74.8 0.85 54 55 68 0.6 76 2.3 0.135
6010NR 50 80 16 1 21800 16600 2220 1700 15.6 2.49 1.9 76.81 0.6 0.5 86.6 1.7 55 58.5 75 1 88 3.8 0.261
6210NR 50 90 20 1.1 35000 23200 3600 2370 14.4 3.28 2.7 86.79 0.6 0.5 96.5 2.46 56.5 60 83.5 1 98 5.4 0.459
6310NR 50 110 27 2 62000 38500 6300 3900 13.2 3.28 2.7 106.81 0.6 0.5 116.6 2.46 59 68 101 2 118 5.4 1.06

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.