With Snap Ring (Open Type) NR
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ | SD Inside Diameter [mm] | D Outside Diameter [mm] | B Width [mm] | R Chamfer Dimension [mm] | CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] | COR1 Basic Static Load Ratings [N] | CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] | COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] | FO Factor ⁿ/ₐ | A Snap Ring Groove Dimension [mm] | BB Snap Ring Groove Dimension [mm] | DD1 Snap Ring Groove Dimension [mm] | RO Snap Ring Groove Dimension [mm] | RN Snap Ring Groove Dimension [mm] | DD2 Snap Ring Dimension [mm] | F Snap Ring Dimension [mm] | DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] | DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | DX Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] | CY Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6304NR | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 15900 | 7900 | 1620 | 805 | 12.4 | 2.46 | 1.35 | 49.73 | 0.4 | 0.5 | 57.9 | 1.12 | 26.5 | 28 | 45.5 | 1 | 58.5 | 3.3 | 0.145 |
| 60/22NR | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 960 | 515 | 14 | 2.06 | 1.35 | 41.75 | 0.4 | 0.5 | 48.3 | 1.12 | 26 | 26.5 | 40 | 0.6 | 49 | 2.9 | 0.074 |
| 62/22NR | 22 | 50 | 14 | 1 | 12900 | 6800 | 1320 | 695 | 13.5 | 2.46 | 1.35 | 47.6 | 0.4 | 0.5 | 55.7 | 1.12 | 27 | 29.5 | 45 | 1 | 56.5 | 3.3 | 0.119 |
| 63/22NR | 22 | 56 | 16 | 1.1 | 18400 | 9250 | 1870 | 940 | 12.4 | 2.46 | 1.35 | 53.6 | 0.4 | 0.5 | 61.7 | 1.12 | 28.5 | 30.5 | 49.5 | 1 | 62.5 | 3.3 | 0.179 |
| 6805NR | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4500 | 3150 | 455 | 320 | 16.1 | 1.3 | 0.95 | 35.7 | 0.25 | 0.3 | 39.8 | 0.85 | 27 | 27 | 35 | 0.3 | 40.5 | 1.8 | 0.021 |
| 6905NR | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7050 | 4550 | 715 | 460 | 15.4 | 1.7 | 0.95 | 40.7 | 0.25 | 0.3 | 44.8 | 0.85 | 27 | 28.5 | 40 | 0.3 | 45.5 | 2.3 | 0.042 |
| 6005NR | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 1030 | 595 | 14.5 | 2.06 | 1.35 | 44.6 | 0.4 | 0.5 | 52.7 | 1.12 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 53.5 | 2.9 | 0.079 |
| 6205NR | 25 | 52 | 15 | 1 | 14000 | 7850 | 1430 | 800 | 13.9 | 2.46 | 1.35 | 49.73 | 0.4 | 0.5 | 57.9 | 1.12 | 30 | 32 | 47 | 1 | 58.5 | 3.3 | 0.129 |
| 6305NR | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 20600 | 11200 | 2100 | 1150 | 13.2 | 3.28 | 1.9 | 59.61 | 0.6 | 0.5 | 67.7 | 1.7 | 31.5 | 36 | 55.5 | 1 | 68.5 | 4.6 | 0.235 |
| 60/28NR | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 1270 | 755 | 14.5 | 2.06 | 1.35 | 49.73 | 0.4 | 0.5 | 57.9 | 1.12 | 32 | 34 | 48 | 0.6 | 58.5 | 2.9 | 0.096 |
| 62/28NR | 28 | 58 | 16 | 1 | 16600 | 9500 | 1700 | 970 | 13.9 | 2.46 | 1.35 | 55.6 | 0.4 | 0.5 | 63.7 | 1.12 | 33 | 35.5 | 53 | 1 | 64.5 | 3.3 | 0.175 |
| 63/28NR | 28 | 68 | 18 | 1.1 | 26700 | 14000 | 2730 | 1430 | 12.4 | 3.28 | 1.9 | 64.82 | 0.6 | 0.5 | 74.6 | 1.7 | 34.5 | 38 | 61.5 | 1 | 76 | 4.6 | 0.287 |
| 6806NR | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4700 | 3650 | 480 | 370 | 16.4 | 1.3 | 0.95 | 40.7 | 0.25 | 0.3 | 44.8 | 0.85 | 32 | 32 | 40 | 0.3 | 45.5 | 1.8 | 0.024 |
| 6906NR | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7250 | 5000 | 740 | 510 | 15.8 | 1.7 | 0.95 | 45.7 | 0.25 | 0.3 | 49.8 | 0.85 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 50.5 | 2.3 | 0.052 |
| 6006NR | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 1350 | 845 | 14.7 | 2.08 | 1.35 | 52.6 | 0.4 | 0.5 | 60.7 | 1.12 | 35 | 36.5 | 50 | 1 | 61.5 | 2.9 | 0.116 |
| 6206NR | 30 | 62 | 16 | 1 | 19500 | 11300 | 1980 | 1150 | 13.8 | 3.28 | 1.9 | 59.61 | 0.6 | 0.5 | 67.7 | 1.7 | 35 | 38.5 | 57 | 1 | 68.5 | 4.6 | 0.199 |
| 6306NR | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 2720 | 1530 | 13.3 | 3.28 | 1.9 | 68.81 | 0.6 | 0.5 | 78.6 | 1.7 | 36.5 | 42.5 | 65.5 | 1 | 80 | 4.6 | 0.345 |
| 60/32NR | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 1530 | 935 | 14.5 | 2.08 | 1.35 | 55.6 | 0.4 | 0.5 | 63.7 | 1.12 | 37 | 38.5 | 53 | 1 | 64.5 | 2.9 | 0.122 |
| 62/32NR | 32 | 65 | 17 | 1 | 20700 | 11600 | 2120 | 1190 | 13.6 | 3.28 | 1.9 | 62.6 | 0.6 | 0.5 | 70.7 | 1.7 | 37 | 40 | 60 | 1 | 71.5 | 4.6 | 0.225 |
| 63/32NR | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 29900 | 17000 | 3050 | 1730 | 13.2 | 3.28 | 1.9 | 71.83 | 0.6 | 0.5 | 81.6 | 1.7 | 38.5 | 44.5 | 68.5 | 1 | 83 | 4.6 | 0.389 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.