With Snap Ring (Open Type) NR

Model

product

ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ SD Inside Diameter [mm] D Outside Diameter [mm] B Width [mm] R Chamfer Dimension [mm] CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] COR1 Basic Static Load Ratings [N] CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] FO Factor ⁿ/ₐ A Snap Ring Groove Dimension [mm] BB Snap Ring Groove Dimension [mm] DD1 Snap Ring Groove Dimension [mm] RO Snap Ring Groove Dimension [mm] RN Snap Ring Groove Dimension [mm] DD2 Snap Ring Dimension [mm] F Snap Ring Dimension [mm] DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] DX Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] CY Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] MASS Mass [kg]
6826NR 130 165 18 1.1 37000 44000 3750 4450 17.1 3.3 1.9 161.8 0.6 0.5 171.5 1.7 136.5 138 158.5 1 173 4.7 0.758
6926NR 130 180 24 1.5 65000 67500 6650 6850 16.5 3.7 1.9 176.8 0.6 0.5 186.5 1.7 138 144 172 1.5 188 5.1 1.57
6026NR 130 200 33 2 106000 101000 10800 10300 15.8 5.69 3.5 193.65 0.6 0.5 212.9 3.1 139 148.5 191 2 215 8.4 3.26
6828NR 140 175 18 1.1 38500 48000 3900 4850 17.3 3.3 1.9 171.8 0.6 0.5 181.5 1.7 146.5 148.5 168.5 1 183 4.7 0.832
6928NR 140 190 24 1.5 66500 72000 6800 7300 16.6 3.7 1.9 186.8 0.6 0.5 196.5 1.7 148 153.5 182 1.5 198 5.1 1.67
6830NR 150 190 20 1.1 47500 58500 4850 5950 17.1 3.3 1.9 186.8 0.6 0.5 196.5 1.7 156.5 0 183.5 1 198 4.7 1.15
6832NR 160 200 20 1.1 48500 61000 4950 6250 17.2 3.3 1.9 196.8 0.6 0.5 206.5 1.7 166.5 170.5 193.5 1 208 4.7 1.23

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.