With Snap Ring (Open Type) NR

Model

product

ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ SD Inside Diameter [mm] D Outside Diameter [mm] B Width [mm] R Chamfer Dimension [mm] CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] COR1 Basic Static Load Ratings [N] CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] FO Factor ⁿ/ₐ A Snap Ring Groove Dimension [mm] BB Snap Ring Groove Dimension [mm] DD1 Snap Ring Groove Dimension [mm] RO Snap Ring Groove Dimension [mm] RN Snap Ring Groove Dimension [mm] DD2 Snap Ring Dimension [mm] F Snap Ring Dimension [mm] DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] DX Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] CY Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] MASS Mass [kg]
6811NR 55 72 9 0.3 8800 8500 900 865 17 1.7 0.95 70.7 0.25 0.3 74.8 0.85 57 59 70 0.3 76 2.3 0.081
6911NR 55 80 13 1 16000 13300 1630 1350 16.2 2.1 1.3 77.9 0.4 0.5 84.4 1.12 60 61.5 75 1 86 2.9 0.189
6011NR 55 90 18 1.1 28300 21200 2880 2170 15.3 2.87 2.7 86.79 0.6 0.5 96.5 2.46 61.5 64 83.5 1 98 5 0.381
6211NR 55 100 21 1.5 43500 29300 4450 2980 14.3 3.28 2.7 96.8 0.6 0.5 106.5 2.46 63 66.5 92 1.5 108 5.4 0.619
6311NR 55 120 29 2 71500 44500 7300 4550 13.1 4.06 3.1 115.21 0.6 0.5 129.7 2.82 64 72.5 111 2 131.5 6.5 1.37
6812NR 60 78 10 0.3 11500 10900 1170 1120 16.9 1.7 1.3 76.2 0.4 0.3 82.7 1.12 62 64 76 0.3 84 2.5 0.103
6912NR 60 85 13 1 19400 16300 1980 1660 16.2 2.1 1.3 82.9 0.4 0.5 89.4 1.12 65 66 80 1 91 2.9 0.192
6012NR 60 95 18 1.1 29500 23200 3000 2370 15.6 2.87 2.7 91.82 0.6 0.5 101.6 2.46 66.5 69 88.5 1 103 5 0.412
6212NR 60 110 22 1.5 52500 36000 5350 3700 14.3 3.28 2.7 106.81 0.6 0.5 116.6 2.46 68 74.5 102 1.5 118 5.4 0.783
6312NR 60 130 31 2.1 82000 52000 8350 5300 13.1 4.06 3.1 125.22 0.6 0.5 139.7 2.82 71 79 119 2 141.5 6.5 1.72
6813NR 65 85 10 0.6 11900 12100 1220 1230 17 1.7 1.3 82.9 0.4 0.5 89.4 1.12 69 69 81 0.6 91 2.5 0.128
6913NR 65 90 13 1 17400 16100 1770 1640 16.6 2.1 1.3 87.9 0.4 0.5 94.4 1.12 70 71.5 85 1 96 2.9 0.218
6013NR 65 100 18 1.1 30500 25200 3100 2570 15.8 2.87 2.7 96.8 0.6 0.5 106.5 2.46 71.5 73 93.5 1 108 5 0.439
6213NR 65 120 23 1.5 57500 40000 5850 4100 14.4 4.06 3.1 115.21 0.6 0.5 129.7 2.82 73 80 112 1.5 131.5 6.5 1
6313NR 65 140 33 2.1 92500 60000 9450 6100 13.2 4.9 3.1 135.23 0.6 0.5 149.7 2.82 76 85.5 129 2 152 7.3 2.11
6814NR 70 90 10 0.6 12100 12700 1230 1300 17.2 1.7 1.3 87.9 0.4 0.5 94.4 1.12 74 74.5 86 0.6 96 2.5 0.134
6914NR 70 100 16 1 23700 21200 2420 2160 16.3 2.5 1.3 97.9 0.4 0.5 104.4 1.12 75 77.5 95 1 106 3.3 0.349
6014NR 70 110 20 1.1 38000 31000 3900 3150 15.6 2.87 2.7 106.81 0.6 0.5 116.6 2.46 76.5 80.5 103.5 1 118 5 0.608
6214NR 70 125 24 1.5 62000 44000 6350 4500 14.5 4.06 3.1 120.22 0.6 0.5 134.7 2.82 78 84 117 1.5 136.5 6.5 1.09
6314NR 70 150 35 2.1 104000 68000 10600 6950 13.2 4.9 3.1 145.24 0.6 0.5 159.7 2.82 81 92 139 2 162 7.3 2.57

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.