With Snap Ring (Open Type) NR

Model

product

ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ SD Inside Diameter [mm] D Outside Diameter [mm] B Width [mm] R Chamfer Dimension [mm] CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] COR1 Basic Static Load Ratings [N] CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] FO Factor ⁿ/ₐ A Snap Ring Groove Dimension [mm] BB Snap Ring Groove Dimension [mm] DD1 Snap Ring Groove Dimension [mm] RO Snap Ring Groove Dimension [mm] RN Snap Ring Groove Dimension [mm] DD2 Snap Ring Dimension [mm] F Snap Ring Dimension [mm] DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] DX Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] CY Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] MASS Mass [kg]
6815NR 75 95 10 0.6 12500 13900 1280 1410 17.3 1.7 1.3 92.9 0.4 0.5 99.4 1.12 79 79.5 91 0.6 101 2.5 0.149
6915NR 75 105 16 1 24400 22600 2480 2300 16.5 2.5 1.3 102.6 0.4 0.5 110.7 1.12 80 82 100 1 112 3.3 0.364
6015NR 75 115 20 1.1 39500 33500 4050 3400 15.8 2.87 2.7 111.81 0.6 0.5 121.6 2.46 81.5 85.5 108.5 1 123 5 0.649
6215NR 75 130 25 1.5 66000 49500 6750 5050 14.7 4.06 3.1 125.22 0.6 0.5 139.7 2.82 83 90 122 1.5 141.5 6.5 1.19
6315NR 75 160 37 2.1 113000 77000 11600 7850 13.2 4.9 3.1 155.22 0.6 0.5 169.7 2.82 86 98.5 149 2 172 7.3 3.08
6816NR 80 100 10 0.6 12700 14500 1290 1470 17.4 1.7 1.3 97.9 0.4 0.5 104.4 1.12 84 84.5 96 0.6 106 2.5 0.151
6916NR 80 110 16 1 25000 24000 2540 2450 16.6 2.5 1.3 107.6 0.4 0.5 115.7 1.12 85 87.5 105 1 117 3.3 0.391
6016NR 80 125 22 1.1 47500 40000 4850 4050 15.6 2.87 3.1 120.22 0.6 0.5 134.7 2.82 86.5 91 118.5 1 136.5 5.3 0.872
6216NR 80 140 26 2 72500 53000 7400 5400 14.6 4.9 3.1 135.23 0.6 0.5 149.7 2.82 89 95.5 131 2 152 7.3 1.42
6316NR 80 170 39 2.1 123000 86500 12500 8850 13.3 5.69 3.5 163.65 0.6 0.5 182.9 3.1 91 104.5 159 2 185 8.4 3.67
6817NR 85 110 13 1 18700 20000 1910 2040 17.1 2.1 1.3 107.6 0.4 0.5 115.7 1.12 90 90.5 105 1 117 2.9 0.263
6917NR 85 120 18 1.1 32000 29600 3250 3000 16.4 3.3 1.3 117.6 0.4 0.5 125.7 1.12 91.5 94.5 113.5 1 127 4.1 0.55
6017NR 85 130 22 1.1 49500 43000 5050 4400 15.8 2.87 3.1 125.22 0.6 0.5 139.7 2.82 91.5 96 123.5 1 141.5 5.3 0.918
6217NR 85 150 28 2 84000 62000 8550 6300 14.5 4.9 3.1 145.24 0.6 0.5 159.7 2.82 94 102 141 2 162 7.3 1.76
6317NR 85 180 41 3 133000 97000 13500 9850 13.3 5.69 3.5 173.66 0.6 0.5 192.9 3.1 98 110.5 167 2.5 195 8.4 4.28
6818NR 90 115 13 1 19000 21000 1940 2140 17.2 2.1 1.3 112.6 0.4 0.5 120.7 1.12 95 95.5 110 1 122 2.9 0.276
6918NR 90 125 18 1.1 33000 31500 3350 3200 16.5 3.3 1.3 122.6 0.4 0.5 130.7 1.12 96.5 98.5 118.5 1 132 4.1 0.585
6018NR 90 140 24 1.5 58000 50000 5950 5050 15.6 3.71 3.1 135.23 0.6 0.5 149.7 2.82 98 103 132 1.5 152 6.1 1.19
6218NR 90 160 30 2 96000 71500 9800 7300 14.5 4.9 3.1 155.22 0.6 0.5 169.7 2.82 99 107.5 151 2 172 7.3 2.18
6318NR 90 190 43 3 143000 107000 14500 11000 13.3 5.69 3.5 183.64 0.6 0.5 202.9 3.1 103 117 177 2.5 205 8.4 4.98

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.