With Snap Ring (Open Type) NR
Model| ORDER Bearing No. ⁿ/ₐ | SD Inside Diameter [mm] | D Outside Diameter [mm] | B Width [mm] | R Chamfer Dimension [mm] | CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] | COR1 Basic Static Load Ratings [N] | CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] | COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] | FO Factor ⁿ/ₐ | A Snap Ring Groove Dimension [mm] | BB Snap Ring Groove Dimension [mm] | DD1 Snap Ring Groove Dimension [mm] | RO Snap Ring Groove Dimension [mm] | RN Snap Ring Groove Dimension [mm] | DD2 Snap Ring Dimension [mm] | F Snap Ring Dimension [mm] | DAM1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] | DA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | RA Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | DX Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] | CY Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] | MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6819NR | 95 | 120 | 13 | 1 | 19300 | 22000 | 1970 | 2240 | 17.2 | 2.1 | 1.3 | 117.6 | 0.4 | 0.5 | 125.7 | 1.12 | 100 | 101.5 | 115 | 1 | 127 | 2.9 | 0.297 |
| 6919NR | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 33500 | 33500 | 3450 | 3400 | 16.6 | 3.3 | 1.3 | 127.6 | 0.4 | 0.5 | 135.7 | 1.12 | 101.5 | 103.5 | 123.5 | 1 | 137 | 4.1 | 0.601 |
| 6019NR | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 54000 | 6150 | 5500 | 15.8 | 3.71 | 3.1 | 140.23 | 0.6 | 0.5 | 154.7 | 2.82 | 103 | 108.5 | 137 | 1.5 | 157 | 6.1 | 1.23 |
| 6219NR | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 109000 | 82000 | 11100 | 8350 | 14.4 | 5.69 | 3.5 | 163.65 | 0.6 | 0.5 | 182.9 | 3.1 | 106 | 114 | 159 | 2 | 185 | 8.4 | 2.64 |
| 6319NR | 95 | 200 | 45 | 3 | 153000 | 119000 | 15600 | 12100 | 13.3 | 5.69 | 3.5 | 193.65 | 0.6 | 0.5 | 212.9 | 3.1 | 108 | 123.5 | 187 | 2.5 | 215 | 8.4 | 5.76 |
| 6820NR | 100 | 125 | 13 | 1 | 19600 | 23000 | 2000 | 2340 | 17.3 | 2.1 | 1.3 | 122.6 | 0.4 | 0.5 | 130.7 | 1.12 | 105 | 105.5 | 120 | 1 | 132 | 2.9 | 0.31 |
| 6920NR | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 43000 | 42000 | 4350 | 4250 | 16.4 | 3.3 | 1.9 | 137.6 | 0.6 | 0.5 | 145.7 | 1.7 | 106.5 | 111 | 133.5 | 1 | 147 | 4.7 | 0.828 |
| 6020NR | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 60000 | 54000 | 6150 | 5550 | 15.9 | 3.71 | 3.1 | 145.24 | 0.6 | 0.5 | 159.7 | 2.82 | 108 | 112.5 | 142 | 1.5 | 162 | 6.1 | 1.29 |
| 6220NR | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122000 | 93000 | 12500 | 9500 | 14.4 | 5.69 | 3.5 | 173.66 | 0.6 | 0.5 | 192.9 | 3.1 | 111 | 121.5 | 169 | 2 | 195 | 8.4 | 3.17 |
| 6821NR | 105 | 130 | 13 | 1 | 19800 | 23900 | 2020 | 2440 | 17.4 | 2.1 | 1.3 | 127.6 | 0.4 | 0.5 | 135.7 | 1.12 | 110 | 110.5 | 125 | 1 | 137 | 2.9 | 0.324 |
| 6921NR | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 42500 | 42000 | 4300 | 4300 | 16.5 | 3.3 | 1.9 | 142.6 | 0.6 | 0.5 | 150.7 | 1.7 | 111.5 | 116 | 138.5 | 1 | 152 | 4.7 | 0.856 |
| 6021NR | 105 | 160 | 26 | 2 | 72500 | 66000 | 7400 | 6700 | 15.8 | 3.71 | 3.1 | 155.22 | 0.6 | 0.5 | 169.7 | 2.82 | 114 | 120 | 151 | 2 | 172 | 6.1 | 1.58 |
| 6221NR | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 133000 | 105000 | 13600 | 10700 | 14.4 | 5.69 | 3.5 | 183.64 | 0.6 | 0.5 | 202.9 | 3.1 | 116 | 127.5 | 179 | 2 | 205 | 8.4 | 3.79 |
| 6822NR | 110 | 140 | 16 | 1 | 28100 | 32500 | 2860 | 3350 | 17.1 | 2.5 | 1.9 | 137.6 | 0.6 | 0.5 | 145.7 | 1.7 | 115 | 117 | 135 | 1 | 147 | 3.9 | 0.497 |
| 6922NR | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 43500 | 44500 | 4450 | 4550 | 16.6 | 3.3 | 1.9 | 147.6 | 0.6 | 0.5 | 155.7 | 1.7 | 116.5 | 121 | 143.5 | 1 | 157 | 4.7 | 0.893 |
| 6022NR | 110 | 170 | 28 | 2 | 85000 | 73000 | 8650 | 7450 | 15.5 | 3.71 | 3.5 | 163.65 | 0.6 | 0.5 | 182.9 | 3.1 | 119 | 124.5 | 161 | 2 | 185 | 6.4 | 1.94 |
| 6222NR | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 144000 | 117000 | 14700 | 11900 | 14.3 | 5.69 | 3.5 | 193.65 | 0.6 | 0.5 | 212.9 | 3.1 | 121 | 134 | 189 | 2 | 215 | 8.4 | 4.45 |
| 6824NR | 120 | 150 | 16 | 1 | 28900 | 35500 | 2950 | 3650 | 17.3 | 2.5 | 1.9 | 147.6 | 0.6 | 0.5 | 155.7 | 1.7 | 125 | 127 | 145 | 1 | 157 | 3.9 | 0.537 |
| 6924NR | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 53000 | 54000 | 5400 | 5500 | 16.5 | 3.7 | 1.9 | 161.8 | 0.6 | 0.5 | 171.5 | 1.7 | 126.5 | 132 | 158.5 | 1 | 173 | 5.1 | 1.21 |
| 6024NR | 120 | 180 | 28 | 2 | 88000 | 80000 | 9000 | 8150 | 15.7 | 3.71 | 3.5 | 173.66 | 0.6 | 0.5 | 192.9 | 3.1 | 129 | 134.5 | 171 | 2 | 195 | 6.4 | 2.08 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.