Pillow Blocks

Model

product

Designations Nominal Dimensions Basic Load Ratings Included products Weight
d H L J A H2 Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm mm mm mm kN kN kg
C-UKPX06D1 25 47.6 175 127 57 25.7 15.3 UKX06D1 PX06D1 2.2
CM-UKPX06D1 25 47.6 175 127 57 25.7 15.3 UKX06D1 PX06D1 2.2
UKPX06D1 25 47.6 175 127 57 93 25.7 15.3 UKX06D1 PX06D1 1.7
C-UKP306D1 25 50 180 140 50 26.7 15 UK306D1 P306D1 2.6
CM-UKP306D1 25 50 180 140 50 26.7 15 UK306D1 P306D1 2.6
UKP306D1 25 50 180 140 50 95 26.7 15 UK306D1 P306D1 1.8
UCHP205D1 25 80 142 105 50 114 14 7.85 UC205D1 HP205D1 1.2
ASPP206 30 33.3 117 95 38 66.3 19.5 11.3 AS206 PP206 0.4
AELPP206 30 33.3 117 95 38 66.3 19.5 11.3 AEL206 PP206 0.5
ASRPP206 30 39.7 129 106 42 4.6 19.5 11.3 AS206 PP207 0.5
AELRPP206 30 39.7 129 106 42 78 19.5 11.3 AEL206 PP207 0.6
UCP206D1 30 42.5 165 121 48 83 19.5 11.3 UC206D1 P206D1 1.3
Z-UCP206D1 30 42.5 165 121 48 83 19.5 11.3 UC206D1 P206D1 1.4
ZM-UCP206D1 30 42.5 165 121 48 83 19.5 11.3 UC206D1 P206D1 1.4
C-UCP206D1 30 42.5 165 121 48 83 19.5 11.3 UC206D1 P206D1 1.9
CM-UCP206D1 30 42.5 165 121 48 83 19.5 11.3 UC206D1 P206D1 1.9
UCUP206D1 30 42.9 94 66 48 84 19.5 11.3 UC206D1 UP206D1 1.1
UCPE206D1 30 42.9 155 121 36 82 19.5 11.3 UC206D1 PE206D1 0.8
F-UCPM206/LP99 30 42.9 155 121 36 82 15 11.3 F-UC206D1/LP99 PM206 0.9
ASPB206 30 42.9 156 120 33 83 19.5 11.3 AS206 PB206 1

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.