Pillow Blocks

Model

product

Designations Nominal Dimensions Basic Load Ratings Included products Weight
d H L J A H2 Cr C0r Bearing Housing
mm mm mm mm mm mm kN kN kg
UCPG205D1 25 36.5 140 105 30 71 14 7.85 UC205D1 PG205D1 0.8
UCP205D1 25 36.5 140 105 38 71 14 7.85 UC205D1 P205D1 0.8
Z-UCP205D1 25 36.5 140 105 38 71 14 7.85 UC205D1 P205D1 0.9
ZM-UCP205D1 25 36.5 140 105 38 71 14 7.85 UC205D1 P205D1 0.9
C-UCP205D1 25 36.5 140 105 38 71 14 7.85 UC205D1 P205D1 1.2
CM-UCP205D1 25 36.5 140 105 38 71 14 7.85 UC205D1 P205D1 1.2
UELP205D1 25 36.5 140 105 38 71 14 7.85 UEL205D1 P205D1 0.9
UKPE206D1 25 42.9 155 121 36 82 19.5 11.3 UK206D1 PE206D1 0.9
C-UKP206D1 25 42.9 165 121 48 19.5 11.3 UK206D1 P206D1 1.8
CM-UKP206D1 25 42.9 165 121 48 19.5 11.3 UK206D1 P206D1 1.8
UKP206D1 25 42.9 165 121 48 83 19.5 11.3 UK206D1 P206D1 1.4
Z-UKP206D1 25 42.9 165 121 48 83 19.5 11.3 UK206D1 P206D1 1.5
ZM-UKP206D1 25 42.9 165 121 48 83 19.5 11.3 UK206D1 P206D1 1.5
UCPX05D1 25 44.4 159 119 51 85 19.5 11.3 UCX05D1 PX05D1 1.5
C-UCPX05D1 25 44.4 159 119 51 85 19.5 11.3 UCX05D1 PX05D1 1.8
CM-UCPX05D1 25 44.4 159 119 51 85 19.5 11.3 UCX05D1 PX05D1 1.8
UCPG305D1 25 45 175 132 35 85 21.2 10.9 UC305D1 PG305D1 1.4
UCP305D1 25 45 175 132 45 85 21.2 10.9 UC305D1 P305D1 1.4
C-UCP305D1 25 45 175 132 45 85 21.2 10.9 UC305D1 P305D1 2.2
CM-UCP305D1 25 45 175 132 45 85 21.2 10.9 UC305D1 P305D1 2.2

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.