Front-to-Front DF
Model|
ORDER
Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD
Inside Diameter [mm] |
D
Outside Diameter [mm] |
B
Width [mm] |
R
Chamfer Dimension [mm] |
R1
Chamfer Dimension [mm] |
CR1
Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1
Basic Static Load Ratings [N] |
CR2
Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2
Basic Static Load Ratings [kgf] |
FO
Factors ⁿ/ₐ |
LG
Limiting Speed Grease [rpm] |
LO
Limiting Speed Oil [rpm] |
A
Eff. Load center [mm] |
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7204ADF | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 23500 | 16600 | 2400 | 1690 | 0 | 13000 | 19000 | 5.3 | 25 | 41 | 1 |
| 7204BDF | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 21600 | 15300 | 2210 | 1560 | 0 | 9500 | 13000 | 14.1 | 25 | 41 | 1 |
| 7204CDF | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 23600 | 16100 | 2410 | 1650 | 13.3 | 19000 | 26000 | 5 | 26 | 41 | 1 |
| 7304ADF | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 30500 | 20800 | 3100 | 2130 | 0 | 10000 | 13000 | 5.8 | 25 | 45 | 1 |
| 7304BDF | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 28200 | 19300 | 2870 | 1970 | 0 | 9000 | 12000 | 15.2 | 25 | 45 | 1 |
| 7905A5DF | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 12100 | 10300 | 1230 | 1050 | 0 | 16000 | 22000 | 6.6 | 27.5 | 39.5 | 0.3 |
| 7905CDF | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 12700 | 10800 | 1300 | 1110 | 15.5 | 19000 | 26000 | 0 | 27.5 | 39.5 | 0.3 |
| 7005ADF | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 18300 | 14800 | 1870 | 1510 | 0 | 13000 | 17000 | 8.8 | 27.5 | 42 | 0.6 |
| 7005CDF | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 19000 | 14800 | 1940 | 1510 | 14.7 | 18000 | 26000 | 2.4 | 30 | 42 | 0.6 |
| 7205ADF | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 26300 | 20500 | 2690 | 2090 | 0 | 12000 | 16000 | 7.2 | 30 | 46 | 1 |
| 7205BDF | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 24000 | 18800 | 2450 | 1920 | 0 | 8500 | 11000 | 17.3 | 30 | 46 | 1 |
| 7205CDF | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 27000 | 20400 | 2750 | 2080 | 14 | 17000 | 24000 | 4.7 | 31 | 46 | 1 |
| 7305ADF | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 43000 | 31500 | 4400 | 3250 | 0 | 8500 | 11000 | 8.1 | 30 | 55 | 1 |
| 7305BDF | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 39500 | 29300 | 4050 | 2980 | 0 | 7500 | 10000 | 19.5 | 30 | 55 | 1 |
| 7906A5DF | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 12800 | 11900 | 1300 | 1210 | 0 | 14000 | 19000 | 9 | 32.5 | 44.5 | 0.3 |
| 7906CDF | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 13500 | 12500 | 1380 | 1280 | 15.9 | 17000 | 24000 | 1.3 | 32.5 | 44.5 | 0.3 |
| 7006ADF | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 23600 | 20200 | 2410 | 2060 | 0 | 11000 | 15000 | 11.5 | 35 | 49 | 1 |
| 7006CDF | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.6 | 24600 | 20500 | 2510 | 2090 | 14.9 | 15000 | 22000 | 1.6 | 36 | 49 | 1 |
| 7206ADF | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 36500 | 29500 | 3750 | 3000 | 0 | 10000 | 13000 | 10.6 | 35 | 56 | 1 |
| 7206BDF | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 33500 | 27000 | 3400 | 2760 | 0 | 7100 | 9500 | 22.6 | 35 | 56 | 1 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.