Front-to-Front DF
Model|
ORDER
Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD
Inside Diameter [mm] |
D
Outside Diameter [mm] |
B
Width [mm] |
R
Chamfer Dimension [mm] |
R1
Chamfer Dimension [mm] |
CR1
Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1
Basic Static Load Ratings [N] |
CR2
Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2
Basic Static Load Ratings [kgf] |
FO
Factors ⁿ/ₐ |
LG
Limiting Speed Grease [rpm] |
LO
Limiting Speed Oil [rpm] |
A
Eff. Load center [mm] |
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7013CDF | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 60500 | 68500 | 6150 | 7000 | 15.9 | 8000 | 11000 | 4.1 | 72 | 93 | 1 |
| 7213ADF | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 114000 | 116000 | 11600 | 11800 | 0 | 4800 | 6700 | 30.4 | 71 | 111 | 1.5 |
| 7213BDF | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 103000 | 105000 | 10500 | 10700 | 0 | 3400 | 4800 | 54.6 | 71 | 111 | 1.5 |
| 7213CDF | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 119000 | 117000 | 12100 | 12000 | 14.6 | 7100 | 9500 | 1.8 | 74 | 111 | 1.5 |
| 7313ADF | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 180000 | 164000 | 18400 | 16700 | 0 | 3600 | 4800 | 26.2 | 72 | 128 | 2 |
| 7313BDF | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 166000 | 151000 | 16900 | 15400 | 0 | 3200 | 4300 | 53 | 72 | 128 | 2 |
| 7914A5DF | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 43000 | 52500 | 4400 | 5350 | 0 | 6300 | 9000 | 23.6 | 76 | 94 | 1 |
| 7914CDF | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.6 | 45500 | 55500 | 4650 | 5650 | 16.4 | 7500 | 11000 | 6.8 | 76 | 94 | 1 |
| 7014ADF | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 71500 | 82500 | 7300 | 8450 | 0 | 5000 | 6700 | 32 | 75 | 103 | 1 |
| 7014CDF | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 76000 | 86000 | 7750 | 8750 | 15.7 | 7100 | 10000 | 4.1 | 77 | 103 | 1 |
| 7214ADF | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 124000 | 127000 | 12600 | 13000 | 0 | 4500 | 6300 | 32.3 | 76 | 116 | 1.5 |
| 7214BDF | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 112000 | 116000 | 11500 | 11800 | 0 | 3200 | 4500 | 57.8 | 76 | 116 | 1.5 |
| 7214CDF | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 129000 | 129000 | 13200 | 13200 | 14.6 | 6700 | 9000 | 2.1 | 79 | 116 | 1.5 |
| 7314ADF | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 203000 | 187000 | 20700 | 19100 | 0 | 3200 | 4300 | 28.5 | 77 | 138 | 2 |
| 7314BDF | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 186000 | 172000 | 19000 | 17500 | 0 | 2800 | 4000 | 57.3 | 77 | 138 | 2 |
| 7915A5DF | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 44000 | 55500 | 4450 | 5650 | 0 | 6000 | 8500 | 26 | 81 | 99 | 1 |
| 7915CDF | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.6 | 46500 | 58500 | 4750 | 5950 | 16.6 | 7100 | 10000 | 8.1 | 81 | 99 | 1 |
| 7015ADF | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 73000 | 87500 | 7450 | 8900 | 0 | 4800 | 6700 | 34.8 | 80 | 108 | 1 |
| 7015CDF | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 78000 | 91500 | 7950 | 9300 | 15.9 | 6700 | 9500 | 5.4 | 82 | 108 | 1 |
| 7215ADF | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 123000 | 129000 | 12600 | 13100 | 0 | 4300 | 6000 | 34.2 | 81 | 121 | 1.5 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.