Front-to-Front DF
Model|
ORDER
Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD
Inside Diameter [mm] |
D
Outside Diameter [mm] |
B
Width [mm] |
R
Chamfer Dimension [mm] |
R1
Chamfer Dimension [mm] |
CR1
Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1
Basic Static Load Ratings [N] |
CR2
Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2
Basic Static Load Ratings [kgf] |
FO
Factors ⁿ/ₐ |
LG
Limiting Speed Grease [rpm] |
LO
Limiting Speed Oil [rpm] |
A
Eff. Load center [mm] |
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7911CDF | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 31000 | 35500 | 3150 | 3600 | 16.3 | 9500 | 13000 | 5.1 | 61 | 74 | 1 |
| 7011ADF | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 52500 | 55500 | 5350 | 5650 | 0 | 6300 | 8500 | 23.9 | 60 | 83 | 1 |
| 7011CDF | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 55500 | 57500 | 5650 | 5850 | 15.5 | 9000 | 12000 | 1.4 | 62 | 83 | 1 |
| 7211ADF | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 83000 | 79000 | 8450 | 8050 | 0 | 6000 | 8000 | 23.7 | 61 | 91 | 1.5 |
| 7211BDF | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 75000 | 72000 | 7650 | 7350 | 0 | 4000 | 5600 | 44 | 61 | 91 | 1.5 |
| 7211CDF | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 86000 | 80000 | 8800 | 8150 | 14.5 | 8500 | 12000 | 0.3 | 64 | 91 | 1.5 |
| 7311ADF | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 139000 | 123000 | 14200 | 12500 | 0 | 4000 | 5600 | 21.5 | 61 | 110 | 2 |
| 7311BDF | 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 128000 | 113000 | 13100 | 11500 | 0 | 3600 | 5000 | 44.4 | 61 | 110 | 2 |
| 7912A5DF | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 29800 | 35500 | 3050 | 3600 | 0 | 7500 | 10000 | 20.8 | 66 | 79 | 1 |
| 7912CDF | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 31500 | 37500 | 3200 | 3800 | 16.5 | 9000 | 12000 | 6.4 | 66 | 79 | 1 |
| 7012ADF | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 53500 | 59000 | 5450 | 6000 | 0 | 6000 | 8000 | 26.7 | 65 | 88 | 1 |
| 7012CDF | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 57000 | 61500 | 5800 | 6250 | 15.7 | 8500 | 12000 | 2.8 | 67 | 88 | 1 |
| 7212ADF | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 100000 | 97500 | 10200 | 9950 | 0 | 5300 | 7100 | 27.1 | 66 | 101 | 1.5 |
| 7212BDF | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 91000 | 89000 | 9300 | 9050 | 0 | 3800 | 5300 | 49.3 | 66 | 101 | 1.5 |
| 7212CDF | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 104000 | 98500 | 10600 | 10000 | 14.4 | 7500 | 11000 | 0.8 | 69 | 101 | 1.5 |
| 7312ADF | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 159000 | 143000 | 16200 | 14500 | 0 | 3800 | 5000 | 23.9 | 67 | 118 | 2 |
| 7312BDF | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 146000 | 131000 | 14900 | 13400 | 0 | 3400 | 4500 | 48.7 | 67 | 118 | 2 |
| 7913A5DF | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 31000 | 39000 | 3150 | 3950 | 0 | 7100 | 9500 | 23.1 | 71 | 84 | 1 |
| 7913CDF | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 33000 | 41000 | 3350 | 4200 | 16.7 | 8500 | 12000 | 7.8 | 71 | 84 | 1 |
| 7013ADF | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 56500 | 65500 | 5750 | 6700 | 0 | 5600 | 7500 | 29.6 | 70 | 93 | 1 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.