Front-to-Front DF
Model|
ORDER
Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD
Inside Diameter [mm] |
D
Outside Diameter [mm] |
B
Width [mm] |
R
Chamfer Dimension [mm] |
R1
Chamfer Dimension [mm] |
CR1
Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1
Basic Static Load Ratings [N] |
CR2
Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2
Basic Static Load Ratings [kgf] |
FO
Factors ⁿ/ₐ |
LG
Limiting Speed Grease [rpm] |
LO
Limiting Speed Oil [rpm] |
A
Eff. Load center [mm] |
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7206CDF | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 37500 | 29300 | 3800 | 2990 | 13.9 | 14000 | 20000 | 3.7 | 36 | 56 | 1 |
| 7306ADF | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 54500 | 41500 | 5600 | 4250 | 0 | 7100 | 9500 | 10.4 | 35 | 65 | 1 |
| 7306BDF | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 50500 | 38500 | 5150 | 3950 | 0 | 6300 | 8500 | 23.8 | 35 | 65 | 1 |
| 7907A5DF | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 18600 | 17400 | 1890 | 1770 | 0 | 12000 | 17000 | 11 | 40 | 50 | 0.6 |
| 7907CDF | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.3 | 19600 | 18300 | 2000 | 1860 | 15.7 | 14000 | 20000 | 2.1 | 40 | 50 | 0.6 |
| 7007ADF | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 29700 | 26800 | 3050 | 2740 | 0 | 9500 | 13000 | 14 | 40 | 56 | 1 |
| 7007CDF | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.6 | 31000 | 27300 | 3150 | 2790 | 15 | 13000 | 19000 | 1 | 41 | 56 | 1 |
| 7207ADF | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 48500 | 40000 | 4900 | 4100 | 0 | 8500 | 12000 | 13.9 | 40 | 65 | 1 |
| 7207BDF | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44000 | 36500 | 4500 | 3750 | 0 | 6000 | 8000 | 27.9 | 40 | 65 | 1 |
| 7207CDF | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 49500 | 40000 | 5050 | 4050 | 13.9 | 12000 | 17000 | 2.7 | 42 | 65 | 1 |
| 7307ADF | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 65000 | 52500 | 6600 | 5350 | 0 | 6300 | 8500 | 12.2 | 41 | 71 | 1.5 |
| 7307BDF | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 59500 | 48500 | 6100 | 4950 | 0 | 5600 | 7500 | 27.2 | 41 | 71 | 1.5 |
| 7908A5DF | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 23300 | 22300 | 2370 | 2270 | 0 | 11000 | 15000 | 11.8 | 45 | 57 | 0.6 |
| 7908CDF | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 24600 | 23500 | 2510 | 2390 | 15.7 | 13000 | 18000 | 1.7 | 45 | 57 | 0.6 |
| 7008ADF | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 31500 | 31000 | 3250 | 3150 | 0 | 8500 | 11000 | 16.2 | 45 | 62 | 1 |
| 7008CDF | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 33500 | 32000 | 3400 | 3250 | 15.4 | 12000 | 17000 | 0.5 | 46 | 62 | 1 |
| 7208ADF | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 57500 | 50500 | 5850 | 5150 | 0 | 7500 | 10000 | 16.6 | 45 | 73 | 1 |
| 7208BDF | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 52000 | 46000 | 5300 | 4700 | 0 | 5300 | 7500 | 32.3 | 45 | 73 | 1 |
| 7208CDF | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 59000 | 50500 | 6000 | 5150 | 14.1 | 11000 | 15000 | 1.9 | 47 | 73 | 1 |
| 7308ADF | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 79500 | 66000 | 8100 | 6700 | 0 | 5600 | 7500 | 14.5 | 46 | 81 | 1.5 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.