Front-to-Front DF
Model|
ORDER
Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD
Inside Diameter [mm] |
D
Outside Diameter [mm] |
B
Width [mm] |
R
Chamfer Dimension [mm] |
R1
Chamfer Dimension [mm] |
CR1
Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1
Basic Static Load Ratings [N] |
CR2
Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2
Basic Static Load Ratings [kgf] |
FO
Factors ⁿ/ₐ |
LG
Limiting Speed Grease [rpm] |
LO
Limiting Speed Oil [rpm] |
A
Eff. Load center [mm] |
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7308BDF | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 73000 | 60500 | 7400 | 6200 | 0 | 5000 | 6700 | 31.5 | 46 | 81 | 1.5 |
| 7909A5DF | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 24600 | 25400 | 2510 | 2590 | 0 | 9500 | 13000 | 14.4 | 50 | 63 | 0.6 |
| 7909CDF | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.3 | 26000 | 26800 | 2660 | 2730 | 16 | 12000 | 16000 | 3.1 | 50 | 63 | 0.6 |
| 7009ADF | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 37500 | 37500 | 3850 | 3800 | 0 | 7500 | 10000 | 18.6 | 50 | 69 | 1 |
| 7009CDF | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 39500 | 38500 | 4050 | 3950 | 15.4 | 11000 | 15000 | 0.1 | 51 | 69 | 1 |
| 7209ADF | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 64500 | 57500 | 6550 | 5850 | 0 | 7100 | 9500 | 18.5 | 50 | 78 | 1 |
| 7209BDF | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 58500 | 52500 | 5950 | 5350 | 0 | 5000 | 6700 | 35.5 | 50 | 78 | 1 |
| 7209CDF | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 66500 | 57500 | 6750 | 5850 | 14.2 | 10000 | 14000 | 1.6 | 52 | 78 | 1 |
| 7309ADF | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 103000 | 87000 | 10500 | 8900 | 0 | 5000 | 6700 | 16.9 | 51 | 91 | 1.5 |
| 7309BDF | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 95000 | 80500 | 9650 | 8200 | 0 | 4500 | 6000 | 35.8 | 51 | 91 | 1.5 |
| 7910A5DF | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 25900 | 28400 | 2640 | 2900 | 0 | 9000 | 12000 | 16.5 | 55 | 67 | 0.6 |
| 7910CDF | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 27400 | 30000 | 2800 | 3050 | 16.2 | 11000 | 15000 | 4.3 | 55 | 67 | 0.6 |
| 7010ADF | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 40000 | 42000 | 4050 | 4300 | 0 | 7100 | 9500 | 21.5 | 55 | 74 | 1 |
| 7010CDF | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 42000 | 44000 | 4300 | 4450 | 15.7 | 10000 | 14000 | 1.4 | 56 | 74 | 1 |
| 7210ADF | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 67000 | 63000 | 6850 | 6400 | 0 | 6300 | 9000 | 20.4 | 55 | 83 | 1 |
| 7210BDF | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 60500 | 57000 | 6200 | 5850 | 0 | 4500 | 6300 | 38.7 | 55 | 83 | 1 |
| 7210CDF | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 69500 | 63500 | 7100 | 6450 | 14.5 | 9500 | 13000 | 1.3 | 57 | 83 | 1 |
| 7310ADF | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 121000 | 104000 | 12300 | 10600 | 0 | 4500 | 6000 | 19.2 | 56 | 100 | 2 |
| 7310BDF | 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 111000 | 96000 | 11300 | 9800 | 0 | 4000 | 5600 | 40.1 | 56 | 100 | 2 |
| 7911A5DF | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.6 | 29300 | 33500 | 2990 | 3400 | 0 | 8000 | 11000 | 18.5 | 61 | 74 | 1 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.