Front-to-Front DF
Model|
ORDER
Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD
Inside Diameter [mm] |
D
Outside Diameter [mm] |
B
Width [mm] |
R
Chamfer Dimension [mm] |
R1
Chamfer Dimension [mm] |
CR1
Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1
Basic Static Load Ratings [N] |
CR2
Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2
Basic Static Load Ratings [kgf] |
FO
Factors ⁿ/ₐ |
LG
Limiting Speed Grease [rpm] |
LO
Limiting Speed Oil [rpm] |
A
Eff. Load center [mm] |
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7215BDF | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 112000 | 117000 | 11400 | 11900 | 0 | 3200 | 4300 | 61 | 81 | 121 | 1.5 |
| 7215CDF | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 134000 | 140000 | 13700 | 14200 | 14.8 | 6300 | 9000 | 2.4 | 84 | 121 | 1.5 |
| 7315ADF | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 221000 | 212000 | 22500 | 21600 | 0 | 3000 | 4000 | 30.8 | 82 | 148 | 2 |
| 7315BDF | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 202000 | 195000 | 20600 | 19800 | 0 | 2800 | 3800 | 61.6 | 82 | 148 | 2 |
| 7916A5DF | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 44500 | 58000 | 4550 | 5900 | 0 | 5600 | 8000 | 28.3 | 86 | 104 | 1 |
| 7916CDF | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.6 | 47000 | 61500 | 4800 | 6250 | 16.7 | 6700 | 9500 | 9.5 | 86 | 104 | 1 |
| 7016ADF | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 89500 | 106000 | 9150 | 10800 | 0 | 4300 | 6000 | 37.2 | 85 | 118 | 1 |
| 7016CDF | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 95500 | 111000 | 9700 | 11300 | 15.7 | 6300 | 9000 | 5.4 | 87 | 118 | 1 |
| 7216ADF | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 145000 | 152000 | 14700 | 15600 | 0 | 4000 | 5600 | 37.5 | 86 | 130 | 2 |
| 7216BDF | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 131000 | 139000 | 13300 | 14100 | 0 | 2800 | 4000 | 66.3 | 86 | 130 | 2 |
| 7216CDF | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 151000 | 155000 | 15400 | 15800 | 14.7 | 6000 | 8000 | 3.5 | 90 | 130 | 2 |
| 7316ADF | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 239000 | 238000 | 24400 | 24200 | 0 | 2800 | 3800 | 33.2 | 87 | 158 | 2 |
| 7316BDF | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 219000 | 218000 | 22400 | 22300 | 0 | 2600 | 3400 | 65.9 | 87 | 158 | 2 |
| 7917A5DF | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 59500 | 77000 | 6100 | 7850 | 0 | 5300 | 7500 | 29.8 | 92 | 113 | 1 |
| 7917CDF | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 63000 | 81500 | 6450 | 8300 | 16.5 | 6300 | 9000 | 9.5 | 92 | 113 | 1 |
| 7017ADF | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 91500 | 112000 | 9350 | 11400 | 0 | 4300 | 5600 | 40.1 | 90 | 123 | 1 |
| 7017CDF | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 98000 | 117000 | 9950 | 12000 | 15.9 | 6000 | 8500 | 6.8 | 92 | 123 | 1 |
| 7217ADF | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 167000 | 178000 | 17100 | 18200 | 0 | 3800 | 5300 | 39.8 | 91 | 140 | 2 |
| 7217BDF | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 151000 | 162000 | 15400 | 16500 | 0 | 2800 | 3800 | 70.6 | 91 | 140 | 2 |
| 7217CDF | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 174000 | 181000 | 17800 | 18500 | 14.7 | 5600 | 7500 | 3.5 | 95 | 140 | 2 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.