Front-to-Front DF
Model|
ORDER
Bearing No. ⁿ/ₐ |
SD
Inside Diameter [mm] |
D
Outside Diameter [mm] |
B
Width [mm] |
R
Chamfer Dimension [mm] |
R1
Chamfer Dimension [mm] |
CR1
Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1
Basic Static Load Ratings [N] |
CR2
Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2
Basic Static Load Ratings [kgf] |
FO
Factors ⁿ/ₐ |
LG
Limiting Speed Grease [rpm] |
LO
Limiting Speed Oil [rpm] |
A
Eff. Load center [mm] |
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
RA
Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7332BDF | 160 | 340 | 68 | 4 | 1.5 | 515000 | 770000 | 52500 | 78500 | 0 | 1200 | 1700 | 141.8 | 178 | 322 | 3 |
| 7934CDF | 170 | 230 | 28 | 2 | 1 | 183000 | 297000 | 18700 | 30000 | 16.8 | 2800 | 3800 | 25.6 | 180 | 220 | 2 |
| 7034ADF | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 300000 | 430000 | 31000 | 43500 | 0 | 1600 | 2200 | 82.1 | 182 | 248 | 2 |
| 7234ADF | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 480000 | 715000 | 49000 | 73000 | 0 | 1400 | 1900 | 86.6 | 188 | 292 | 3 |
| 7234BDF | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 435000 | 650000 | 44000 | 66500 | 0 | 1300 | 1700 | 149.4 | 188 | 292 | 3 |
| 7334ADF | 170 | 360 | 72 | 4 | 1.5 | 630000 | 970000 | 64500 | 99000 | 0 | 1300 | 1700 | 81 | 188 | 342 | 3 |
| 7334BDF | 170 | 360 | 72 | 4 | 1.5 | 575000 | 890000 | 59000 | 90500 | 0 | 1100 | 1600 | 150.3 | 188 | 342 | 3 |
| 7936CDF | 180 | 250 | 33 | 2 | 1 | 236000 | 370000 | 24000 | 37500 | 16.6 | 2600 | 3600 | 24.6 | 190 | 240 | 2 |
| 7036ADF | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 335000 | 505000 | 34500 | 51500 | 0 | 1500 | 2000 | 86.8 | 192 | 268 | 2 |
| 7236ADF | 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 495000 | 770000 | 50500 | 78500 | 0 | 1400 | 1800 | 92.3 | 198 | 302 | 3 |
| 7236BDF | 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 450000 | 700000 | 45500 | 71000 | 0 | 1200 | 1700 | 157.8 | 198 | 302 | 3 |
| 7336ADF | 180 | 380 | 75 | 4 | 1.5 | 665000 | 1070000 | 68000 | 109000 | 0 | 1200 | 1600 | 86.6 | 198 | 362 | 3 |
| 7336BDF | 180 | 380 | 75 | 4 | 1.5 | 605000 | 975000 | 62000 | 99500 | 0 | 1100 | 1500 | 159.9 | 198 | 362 | 3 |
| 7938CDF | 190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 239000 | 385000 | 24400 | 39000 | 16.7 | 2400 | 3400 | 27.3 | 200 | 250 | 2 |
| 7038ADF | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 365000 | 560000 | 37000 | 57000 | 0 | 1400 | 1900 | 92.6 | 202 | 278 | 2 |
| 7238ADF | 190 | 340 | 55 | 4 | 1.5 | 510000 | 825000 | 52000 | 84000 | 0 | 1300 | 1700 | 98 | 208 | 322 | 3 |
| 7238BDF | 190 | 340 | 55 | 4 | 1.5 | 460000 | 750000 | 47000 | 76000 | 0 | 1100 | 1600 | 167.3 | 208 | 322 | 3 |
| 7338ADF | 190 | 400 | 78 | 5 | 2 | 730000 | 1200000 | 74500 | 122000 | 0 | 1100 | 1500 | 92.3 | 212 | 378 | 4 |
| 7338BDF | 190 | 400 | 78 | 5 | 2 | 670000 | 1100000 | 68000 | 112000 | 0 | 1000 | 1400 | 169.5 | 212 | 378 | 4 |
| 7940CDF | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 1.1 | 305000 | 490000 | 31500 | 50000 | 16.5 | 2200 | 3200 | 26.3 | 212 | 268 | 2 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.