Metric Design

Model

product

ORDER
Bearing No.
[mm]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
ISO
ISO355 Dimension Series approx.
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DB1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DA3
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DB2
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
SA
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
SB
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
RA1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
A
Eff. Load centers
[mm]
E
Constant
Y1
Axial load factors
Y0
Axial load factors
MASS
Mass
[kg]
HR30312DJ 60 130 33.5 31 22 3 2.5 151000 177000 15400 18100 2600 3800 7FB 84 74 118 103 125 4 11.5 2.5 2 40.3 0.83 0.73 0.4 1.98
HR31312J 60 130 33.5 31 22 3 2.5 151000 177000 15400 18100 2600 3800 7FB 84 74 118 103 125 4 11.5 2.5 2 40.3 0.83 0.73 0.4 1.98
HR32312J 60 130 48.5 46 37 3 2.5 233000 295000 23700 30000 3000 4000 2FD 81 74 118 107 120 4 11.5 2.5 2 31.4 0.35 1.7 0.96 2.96
32312C 60 130 48.5 46 35 3 2.5 196000 249000 20000 25400 2800 3800 - 81 74 116 102 125 4 13.5 2.5 2 39.9 0.58 1 0.57 2.86
HR32913J 65 90 17 17 14 1 1 49000 86500 5000 8800 3600 5000 2BC 74 70 84 82 86 4 3 1 1 16.8 0.35 1.7 0.93 0.323
HR32013XJ 65 100 23 23 17.5 1.5 1.5 86500 132000 8800 13500 3400 4500 4CC 76 71 91 90 97 4 5.5 1.5 1.5 22.4 0.46 1.3 0.72 0.646
HR33013J 65 100 27 27 21 1.5 1.5 97500 156000 9950 15900 3400 4500 2CE 76 71 91 90 96 5 6 1.5 1.5 21.1 0.35 1.7 0.95 0.76
HR33113J 65 110 34 34 26.5 1.5 1.5 148000 218000 15100 22200 3200 4300 3DE 76 73 101 96 106 6 7.5 1.5 1.5 26 0.39 1.5 0.85 1.32
HR30213J 65 120 24.75 23 20 2 1.5 122000 151000 12500 15400 3000 4000 3EB 77 78 111 106 113 4 4.5 2 1.5 23.8 0.41 1.5 0.81 1.18
HR32213J 65 120 32.75 31 27 2 1.5 157000 202000 16000 20600 3000 4000 3EC 77 75 111 104 115 4 5.5 2 1.5 27.1 0.41 1.5 0.81 1.55
HR33213J 65 120 41 41 32 2 1.5 202000 282000 20600 28800 3000 4000 3EE 77 74 111 102 115 6 9 2 1.5 29.2 0.39 1.5 0.85 2.04
HR30313J 65 140 36 33 28 3 2.5 200000 233000 20400 23800 2600 3600 2GB 83 83 128 121 130 4 8 2.5 2 27.9 0.35 1.7 0.96 2.51
HR30313DJ 65 140 36 33 23 3 2.5 173000 205000 17700 20900 2400 3400 7GB 89 80 128 111 133 4 13 2.5 2 43.2 0.83 0.73 0.4 2.43
HR31313J 65 140 36 33 23 3 2.5 173000 205000 17700 20900 2400 3400 7GB 89 80 128 111 133 4 13 2.5 2 43.2 0.83 0.73 0.4 2.43
HR32313J 65 140 51 48 39 3 2.5 267000 340000 27300 35000 2800 3800 2GD 86 80 128 116 130 4 12 2.5 2 34 0.35 1.7 0.96 3.6
HR32914J 70 100 20 20 16 1 1 70000 113000 7150 11500 3200 4500 2BC 79 76 94 93 96 4 4 1 1 17.6 0.32 1.9 1.1 0.494
HR32014XJ 70 110 25 25 19 1.5 1.5 104000 158000 10600 16100 3200 4300 4CC 81 77 101 98 105 5 6 1.5 1.5 23.7 0.43 1.4 0.76 0.869
HR33014J 70 110 31 31 25.5 1.5 1.5 127000 204000 12900 20800 3000 4300 2CE 81 78 101 100 105 5 5.5 1.5 1.5 22.2 0.28 2.1 1.2 1.11
HR33114J 70 120 37 37 29 2 1.5 177000 262000 18100 26700 3000 4000 3DE 82 79 111 104 115 6 8 2 1.5 27.9 0.38 1.6 0.87 1.71
HR30214J 70 125 26.25 24 21 2 1.5 132000 163000 13500 16700 2800 4000 3EB 82 81 116 110 118 4 5 2 1.5 25.7 0.42 1.4 0.79 1.3

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.