Metric Design
Model| ORDER Bearing No. [mm] |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
T Width [mm] |
B Width [mm] |
C Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
ISO ISO355 Dimension Series approx. |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DB1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA3 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DB2 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
SA Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
SB Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
RA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
A Eff. Load centers [mm] |
E Constant |
Y1 Axial load factors |
Y0 Axial load factors |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR32916J | 80 | 110 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 75000 | 128000 | 7650 | 13100 | 3000 | 4000 | 2BC | 89 | 85 | 104 | 102 | 106 | 4 | 4 | 1 | 1 | 19.8 | 0.35 | 1.7 | 0.94 | 0.56 |
| HR32016XJ | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 140000 | 222000 | 14300 | 22700 | 2800 | 3600 | 3CC | 91 | 89 | 116 | 112 | 120 | 6 | 7 | 1.5 | 1.5 | 26.9 | 0.42 | 1.4 | 0.78 | 1.32 |
| HR33016J | 80 | 125 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | 172000 | 282000 | 17500 | 28800 | 2800 | 3600 | 2CE | 91 | 88 | 116 | 112 | 119 | 6 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 25.5 | 0.28 | 2.2 | 1.2 | 1.66 |
| HR33116J | 80 | 130 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | 186000 | 289000 | 19000 | 29400 | 2600 | 3600 | 3DE | 82 | 88 | 121 | 113 | 126 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 30.4 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 1.88 |
| HR30216J | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | 157000 | 195000 | 16000 | 19900 | 2600 | 3400 | 3EB | 95 | 91 | 130 | 124 | 132 | 4 | 6 | 2 | 2 | 28.1 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 1.68 |
| 30216CA | 80 | 140 | 28.25 | 26 | 20 | 2.5 | 2 | 147000 | 190000 | 15000 | 19400 | 2400 | 3400 | - | 95 | 92 | 130 | 122 | 133 | 4 | 8 | 2 | 2 | 33.7 | 0.58 | 1 | 0.57 | 1.66 |
| HR32216J | 80 | 140 | 35.25 | 33 | 28 | 2.5 | 2 | 192000 | 254000 | 19600 | 25900 | 2600 | 3400 | 3EC | 95 | 90 | 130 | 122 | 134 | 4 | 7 | 2 | 2 | 30.6 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 2.13 |
| HR33216J | 80 | 140 | 46 | 46 | 35 | 2.5 | 2 | 256000 | 385000 | 26200 | 39000 | 2600 | 3400 | 3EE | 95 | 89 | 130 | 119 | 135 | 7 | 11 | 2 | 2 | 34.8 | 0.43 | 1.4 | 0.78 | 2.93 |
| HR30316J | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 33 | 3 | 2.5 | 276000 | 330000 | 28200 | 33500 | 2200 | 3000 | 2GB | 98 | 102 | 158 | 150 | 159 | 4 | 9.5 | 2.5 | 2 | 34 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 4.27 |
| HR30316DJ | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 3 | 2.5 | 235000 | 283000 | 24000 | 28900 | 2000 | 2800 | 7GB | 104 | 97 | 158 | 136 | 159 | 6 | 15.5 | 2.5 | 2 | 51.8 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 4.07 |
| HR31316J | 80 | 170 | 42.5 | 39 | 27 | 3 | 2.5 | 235000 | 283000 | 24000 | 28900 | 2000 | 2800 | 7GB | 104 | 97 | 158 | 136 | 159 | 6 | 15.5 | 2.5 | 2 | 51.8 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 4.07 |
| HR32316J | 80 | 170 | 61.5 | 58 | 48 | 3 | 2.5 | 385000 | 505000 | 39000 | 51500 | 2200 | 3000 | 2GD | 101 | 98 | 158 | 143 | 159 | 4 | 13.5 | 2.5 | 2 | 41.3 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 6.35 |
| HR32316CJ | 80 | 170 | 61.5 | 58 | 48 | 3 | 2.5 | 365000 | 530000 | 37500 | 54000 | 2200 | 3000 | 5GD | 101 | 95 | 158 | 132 | 160 | 4 | 13.5 | 2.5 | 2 | 49.2 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 6.59 |
| HR32917J | 85 | 120 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 93500 | 157000 | 9550 | 16000 | 2800 | 3800 | 2BC | 96 | 92 | 111 | 111 | 115 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 20.9 | 0.33 | 1.8 | 1 | 0.8 |
| HR32017XJ | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 143000 | 231000 | 14600 | 23600 | 2600 | 3600 | 4CC | 96 | 94 | 121 | 116 | 125 | 6 | 7 | 1.5 | 1.5 | 28.2 | 0.44 | 1.4 | 0.75 | 1.38 |
| HR33017J | 85 | 130 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | 180000 | 305000 | 18400 | 31000 | 2600 | 3600 | 2CE | 96 | 94 | 121 | 117 | 125 | 6 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 26.5 | 0.29 | 2.1 | 1.1 | 1.75 |
| HR33117J | 85 | 140 | 41 | 41 | 32 | 2.5 | 2 | 230000 | 365000 | 23500 | 37000 | 2400 | 3400 | 3DE | 100 | 94 | 130 | 122 | 135 | 7 | 9 | 2 | 2 | 32.7 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 2.51 |
| HR30217J | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 24 | 2.5 | 2 | 184000 | 233000 | 18700 | 23800 | 2400 | 3200 | 3EB | 100 | 97 | 140 | 133 | 141 | 5 | 6.5 | 2 | 2 | 30.3 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 2.12 |
| 30217CA | 85 | 150 | 30.5 | 28 | 22 | 2.5 | 2 | 171000 | 226000 | 17500 | 23000 | 2200 | 3200 | - | 100 | 98 | 140 | 131 | 142 | 5 | 8.5 | 2 | 2 | 36.2 | 0.58 | 1 | 0.57 | 2.07 |
| HR32217J | 85 | 150 | 38.5 | 36 | 30 | 2.5 | 2 | 210000 | 277000 | 21400 | 28200 | 2200 | 3200 | 3EC | 100 | 96 | 140 | 131 | 142 | 5 | 8.5 | 2 | 2 | 33.8 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 2.64 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.