Metric Design
Model| ORDER Bearing No. [mm] |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
T Width [mm] |
B Width [mm] |
C Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
ISO ISO355 Dimension Series approx. |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DB1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA3 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DB2 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
SA Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
SB Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
RA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
A Eff. Load centers [mm] |
E Constant |
Y1 Axial load factors |
Y0 Axial load factors |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR33011J | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 91500 | 138000 | 9300 | 14000 | 3800 | 5300 | 2CE | 66 | 62 | 81 | 80 | 86 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 19.2 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 0.657 |
| HR33111J | 55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 112000 | 158000 | 11500 | 16100 | 3800 | 5000 | 3CE | 66 | 62 | 86 | 82 | 91 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 22.4 | 0.37 | 1.6 | 0.88 | 0.877 |
| HR30211J | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 94500 | 113000 | 9650 | 11500 | 3600 | 5000 | 3DB | 67 | 64 | 91 | 89 | 94 | 4 | 4.5 | 2 | 1.5 | 20.9 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 0.736 |
| HR32211J | 55 | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 1.5 | 110000 | 137000 | 11200 | 14000 | 3600 | 5000 | 3DC | 67 | 63 | 91 | 87 | 95 | 4 | 5.5 | 2 | 1.5 | 22.7 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 0.859 |
| HR33211J | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 2 | 1.5 | 141000 | 193000 | 14400 | 19700 | 3600 | 5000 | 3DE | 67 | 62 | 91 | 86 | 96 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 25.2 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 1.18 |
| T7FC055 | 55 | 115 | 34 | 31 | 23.5 | 3 | 3 | 126000 | 164000 | 12800 | 16700 | 3000 | 4300 | 7FC | 73 | 66 | 101 | 86 | 109 | 4 | 10.5 | 2.5 | 2.5 | 39 | 0.87 | 0.69 | 0.38 | 1.58 |
| HR30311J | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 150000 | 171000 | 15200 | 17500 | 3200 | 4300 | 2FB | 70 | 71 | 110 | 104 | 111 | 4 | 6.5 | 2 | 2 | 24.6 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 1.63 |
| HR30311DJ | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2 | 131000 | 153000 | 13400 | 15600 | 2800 | 4000 | 7FB | 75 | 67 | 110 | 94 | 114 | 4 | 10.5 | 2 | 2 | 37 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 1.58 |
| HR31311J | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 21 | 2.5 | 2 | 131000 | 153000 | 13400 | 15600 | 2800 | 4000 | 7FB | 75 | 67 | 110 | 94 | 114 | 4 | 10.5 | 2 | 2 | 37 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 1.58 |
| HR32311J | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | 204000 | 258000 | 20800 | 26300 | 3200 | 4300 | 2FD | 73 | 67 | 110 | 99 | 111 | 4 | 10.5 | 2 | 2 | 29.9 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 2.39 |
| HR32311CJ | 55 | 120 | 45.5 | 43 | 35 | 2.5 | 2 | 195000 | 262000 | 19900 | 26700 | 3200 | 4300 | 5FD | 73 | 65 | 110 | 91 | 112 | 4 | 10.5 | 2 | 2 | 35.8 | 0.55 | 1.1 | 0.6 | 2.47 |
| HR32912J | 60 | 85 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 49000 | 84500 | 5000 | 8650 | 3800 | 5300 | 2BC | 69 | 65 | 79 | 78 | 81 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15.5 | 0.33 | 1.8 | 1 | 0.306 |
| HR32012XJ | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 85500 | 127000 | 8700 | 12900 | 3600 | 5000 | 4CC | 71 | 66 | 86 | 85 | 91 | 4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 20.9 | 0.43 | 1.4 | 0.77 | 0.608 |
| HR33012J | 60 | 95 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 96000 | 150000 | 9800 | 15300 | 3600 | 5000 | 2CE | 71 | 66 | 86 | 85 | 90 | 5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 20 | 0.33 | 1.8 | 1 | 0.713 |
| HR33112J | 60 | 100 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 115000 | 166000 | 11700 | 16900 | 3400 | 4800 | 3CE | 71 | 68 | 91 | 88 | 96 | 5 | 7 | 1.5 | 1.5 | 23.6 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 0.91 |
| HR30212J | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 104000 | 123000 | 10600 | 12500 | 3400 | 4500 | 3EB | 72 | 69 | 101 | 96 | 103 | 4 | 4.5 | 2 | 1.5 | 22 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 0.93 |
| HR32212J | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 2 | 1.5 | 131000 | 167000 | 13400 | 17000 | 3400 | 4500 | 3EC | 72 | 68 | 101 | 95 | 104 | 4 | 5.5 | 2 | 1.5 | 24.1 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 1.18 |
| HR33212J | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 2 | 1.5 | 166000 | 231000 | 16900 | 23600 | 3400 | 4500 | 3EE | 72 | 68 | 101 | 94 | 105 | 6 | 9 | 2 | 1.5 | 27.6 | 0.4 | 1.5 | 0.82 | 1.56 |
| T7FC060 | 60 | 125 | 37 | 33.5 | 26 | 3 | 3 | 151000 | 197000 | 15400 | 20100 | 2800 | 3800 | 7FC | 78 | 72 | 111 | 94 | 119 | 4 | 11 | 2.5 | 2.5 | 41.3 | 0.82 | 0.73 | 0.4 | 2.03 |
| HR30312J | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 174000 | 201000 | 17700 | 20500 | 3000 | 4000 | 2FB | 78 | 77 | 118 | 112 | 120 | 4 | 7.5 | 2.5 | 2 | 26 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 2.03 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.