Metric Design

Model

product

ORDER
Bearing No.
[mm]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
ISO
ISO355 Dimension Series approx.
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DB1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DA3
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DB2
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
SA
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
SB
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
RA1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
A
Eff. Load centers
[mm]
E
Constant
Y1
Axial load factors
Y0
Axial load factors
MASS
Mass
[kg]
HR30208J 40 80 19.75 18 16 1.5 1.5 63500 70000 6450 7150 4800 6300 3DB 51 48 71 69 75 3 3.5 1.5 1.5 16.6 0.38 1.6 0.88 0.437
HR32208J 40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 77000 90500 7900 9200 4800 6300 3DC 51 48 71 68 75 3 5.5 1.5 1.5 18.9 0.38 1.6 0.88 0.548
HR32208CJ 40 80 24.75 23 19 1.5 1.5 74000 90500 7550 9200 4500 6300 5DC 51 47 71 65 76 3 5.5 1.5 1.5 21.9 0.55 1.1 0.6 0.558
HR33208J 40 80 32 32 25 1.5 1.5 107000 137000 10900 14000 4800 6300 2DE 51 46 71 67 76 5 7 1.5 1.5 20.8 0.36 1.7 0.92 0.744
HR30308J 40 90 25.25 23 20 2 1.5 90500 101000 9250 10300 4300 5600 2FB 52 52 81 76 82 3 5 2 1.5 19.5 0.35 1.7 0.96 0.758
HR30308C 40 90 25.25 23 18 2 1.5 84500 93500 8600 9500 4300 5600 - 52 50 81 72 84 3 7 2 1.5 22.7 0.53 1.1 0.62 0.735
HR30308DJ 40 90 25.25 23 17 2 1.5 80000 89500 8150 9150 3800 5300 7FB 56 50 81 70 87 3 8 2 1.5 28.7 0.83 0.73 0.4 0.728
HR31308J 40 90 25.25 23 17 2 1.5 80000 89500 8150 9150 3800 5300 7FB 56 50 81 70 87 3 8 2 1.5 28.7 0.83 0.73 0.4 0.728
HR32308J 40 90 35.25 33 27 2 1.5 120000 145000 12200 14800 4300 6000 2FD 54 50 81 73 82 3 8 2 1.5 23.4 0.35 1.7 0.96 1.05
HR32909J 45 68 15 15 12 0.6 0.6 34500 50500 3550 5150 5000 6700 2BC 53 50 63 62 64 3 3 0.6 0.6 12.3 0.32 1.9 1 0.187
HR32009XJ 45 75 20 20 15.5 1 1 60000 83000 6150 8450 4500 6300 3CC 54 51 69 67 72 4 4.5 1 1 16.6 0.39 1.5 0.84 0.354
HR33009J 45 75 24 24 19 1 1 69000 99000 7050 10100 4800 6300 2CE 54 51 69 67 71 4 5 1 1 16.3 0.29 2 1.1 0.414
HR33109J 45 80 26 26 20.5 1.5 1.5 84000 113000 8550 11600 4500 6000 3CE 56 51 71 69 77 4 5.5 1.5 1.5 19.1 0.38 1.6 0.86 0.552
HR30209J 45 85 20.75 19 16 1.5 1.5 68500 79500 6950 8100 4300 6000 3DB 56 53 76 74 80 3 4.5 1.5 1.5 18.3 0.41 1.5 0.81 0.488
HR32209J 45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 83000 102000 8500 10400 4300 6000 3DC 56 53 76 73 81 3 5.5 1.5 1.5 20.1 0.41 1.5 0.81 0.602
HR32209CJ 45 85 24.75 23 19 1.5 1.5 75500 95500 7700 9750 4300 5600 5DC 56 52 76 70 82 3 5.5 1.5 1.5 23.6 0.59 1 0.56 0.603
HR33209J 45 85 32 32 25 1.5 1.5 111000 147000 11300 15000 4300 6000 3DE 56 51 76 72 81 5 7 1.5 1.5 22 0.39 1.6 0.86 0.817
T7FC045 45 95 29 26.5 20 2.5 2.5 910000 116000 9250 11800 3600 5000 7FC 60 54 83 71 91 3 9 2 2 32.6 0.87 0.69 0.83 0.945
T2ED045 45 95 36 35 30 2.5 2.5 139000 174000 14200 17800 4000 5300 2ED 60 54 83 79 89 5 6 2 2 23.5 0.32 1.9 1.02 1.22
HR30309J 45 100 27.25 25 22 2 1.5 112000 127000 11400 12900 3800 5300 2FB 57 58 91 86 93 3 5 2 1.5 21.1 0.35 1.7 0.96 1.01

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.