Metric Design
Model| ORDER Bearing No. [mm] |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
T Width [mm] |
B Width [mm] |
C Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
ISO ISO355 Dimension Series approx. |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DB1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA3 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DB2 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
SA Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
SB Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
RA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
A Eff. Load centers [mm] |
E Constant |
Y1 Axial load factors |
Y0 Axial load factors |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR33217J | 85 | 150 | 49 | 49 | 37 | 2.5 | 2 | 281000 | 415000 | 28700 | 42500 | 2400 | 3200 | 3EE | 100 | 95 | 140 | 129 | 144 | 7 | 12 | 2 | 2 | 37.3 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 3.57 |
| HR30317J | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 34 | 4 | 3 | 310000 | 375000 | 31500 | 38000 | 2000 | 2800 | 2GB | 106 | 108 | 166 | 157 | 167 | 5 | 10.5 | 3 | 2.5 | 35.7 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 5.08 |
| HR30317DJ | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 28 | 4 | 3 | 261000 | 315000 | 26600 | 32000 | 1900 | 2600 | 7GB | 113 | 103 | 166 | 144 | 169 | 6 | 16.5 | 3 | 2.5 | 55.3 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 4.88 |
| HR31317J | 85 | 180 | 44.5 | 41 | 28 | 4 | 3 | 261000 | 315000 | 26600 | 32000 | 1900 | 2600 | 7GB | 113 | 103 | 166 | 144 | 169 | 6 | 16.5 | 3 | 2.5 | 55.3 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 4.88 |
| HR32317J | 85 | 180 | 63.5 | 60 | 49 | 4 | 3 | 410000 | 535000 | 42000 | 54500 | 2000 | 2800 | 2GD | 110 | 104 | 166 | 151 | 167 | 5 | 14.5 | 3 | 2.5 | 43.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 7.31 |
| HR32918J | 90 | 125 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 97000 | 167000 | 9850 | 17000 | 2600 | 3600 | 2BC | 101 | 97 | 116 | 116 | 120 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 22 | 0.34 | 1.8 | 0.96 | 0.838 |
| HR32018XJ | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 170000 | 273000 | 17300 | 27800 | 2400 | 3200 | 3CC | 102 | 99 | 131 | 124 | 134 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 29.7 | 0.42 | 1.4 | 0.78 | 1.78 |
| HR33018J | 90 | 140 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 220000 | 360000 | 22400 | 37000 | 2400 | 3200 | 2CE | 102 | 99 | 131 | 129 | 135 | 7 | 6.5 | 2 | 1.5 | 27.9 | 0.27 | 2.2 | 1.2 | 2.21 |
| HR33118J | 90 | 150 | 45 | 45 | 35 | 2.5 | 2 | 259000 | 405000 | 26500 | 41500 | 2400 | 3200 | 3DE | 105 | 100 | 140 | 132 | 144 | 7 | 10 | 2 | 2 | 35.2 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 3.14 |
| HR30218J | 90 | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | 201000 | 256000 | 20500 | 26100 | 2200 | 3000 | 3FB | 105 | 103 | 150 | 141 | 150 | 5 | 6.5 | 2 | 2 | 31.7 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 2.6 |
| HR32218J | 90 | 160 | 42.5 | 40 | 34 | 2.5 | 2 | 256000 | 350000 | 26100 | 35500 | 2200 | 3000 | 3FC | 105 | 102 | 150 | 139 | 152 | 5 | 8.5 | 2 | 2 | 36.1 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 3.41 |
| HR30318J | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 4 | 3 | 345000 | 425000 | 35500 | 43000 | 1900 | 2600 | 2GB | 111 | 114 | 176 | 176 | 176 | 5 | 10.5 | 3 | 2.5 | 37.3 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 5.91 |
| HR30318DJ | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 30 | 4 | 3 | 264000 | 315000 | 26900 | 32000 | 1800 | 2400 | 7GB | 118 | 110 | 176 | 152 | 179 | 6 | 16.5 | 3 | 2.5 | 58.6 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 5.52 |
| HR31318J | 90 | 190 | 46.5 | 43 | 30 | 4 | 3 | 264000 | 315000 | 26900 | 32000 | 1800 | 2400 | 7GB | 118 | 110 | 176 | 152 | 179 | 6 | 16.5 | 3 | 2.5 | 58.6 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 5.52 |
| HR32318J | 90 | 190 | 67.5 | 64 | 53 | 4 | 3 | 450000 | 590000 | 46000 | 60500 | 2000 | 2600 | 2GD | 115 | 109 | 176 | 158 | 177 | 5 | 14.5 | 3 | 2.5 | 46.5 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 8.6 |
| HR32919J | 95 | 130 | 23 | 23 | 18 | 1.5 | 1.5 | 98000 | 172000 | 10000 | 17500 | 2400 | 3400 | 2BC | 106 | 102 | 121 | 121 | 125 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 23.2 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 0.877 |
| HR32019XJ | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 173000 | 283000 | 17600 | 28900 | 2400 | 3200 | 4CC | 107 | 104 | 136 | 131 | 140 | 6 | 8 | 2 | 1.5 | 31.2 | 0.44 | 1.4 | 0.75 | 1.88 |
| HR33019J | 95 | 145 | 39 | 39 | 32.5 | 2 | 1.5 | 231000 | 390000 | 23500 | 39500 | 2400 | 3200 | 2CE | 107 | 103 | 136 | 133 | 139 | 7 | 6.5 | 2 | 1.5 | 28.6 | 0.28 | 2.2 | 1.2 | 2.3 |
| T2ED095 | 95 | 160 | 46 | 46 | 38 | 3 | 3 | 283000 | 445000 | 28800 | 45500 | 2200 | 3000 | 2ED | 113 | 108 | 146 | 141 | 152 | 6 | 8 | 2.5 | 2.5 | 34.5 | 0.34 | 1.8 | 0.97 | 3.74 |
| HR30219J | 95 | 170 | 34.5 | 32 | 27 | 3 | 2.5 | 223000 | 286000 | 22800 | 29200 | 2200 | 2800 | 3FB | 113 | 110 | 158 | 150 | 159 | 5 | 7.5 | 2.5 | 2 | 33.7 | 0.42 | 1.4 | 0.79 | 3.13 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.