Metric Design

Model

product

ORDER
Bearing No.
[mm]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
ISO
ISO355 Dimension Series approx.
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DB1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DA3
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DB2
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
SA
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
SB
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
RA1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
A
Eff. Load centers
[mm]
E
Constant
Y1
Axial load factors
Y0
Axial load factors
MASS
Mass
[kg]
32964 320 440 76 72 63 4 3 900000 1880000 92000 192000 970 900 - 341 345 426 404 425 13 13 3 2.5 84.3 0.39 1.5 0.84 32
HR32964J 320 440 76 76 57 4 3 1040000 2220000 106000 227000 670 900 3FD 341 344 426 406 426 13 19 3 2.5 85 0.42 1.4 0.79 33.3
HR32064XJ 320 480 100 100 74 5 4 1510000 2910000 153000 297000 630 850 4GD 347 350 462 430 461 15 26 4 3 104.5 0.46 1.3 0.72 60
30264 320 580 104 92 75 6 5 1640000 2420000 168000 247000 530 750 - 353 381 558 503 533 14 29 5 4 113.7 0.44 1.4 0.74 99.3
32264 320 580 159 150 125 6 5 2860000 5050000 292000 515000 530 750 - 353 383 558 487 550 15 34 5 4 141.6 0.46 1.3 0.72 175
32364 320 670 210 200 170 7.5 7.5 4200000 7100000 430000 725000 480 670 - 383 412 634 547 616 14 42 6 6 157.5 0.37 1.6 0.88 343
32968 340 460 76 72 63 4 3 910000 1940000 93000 197000 630 850 - 361 364 446 426 446 13 13 3 2.5 89.2 0.41 1.5 0.8 33.6
HR32968J 340 460 76 76 57 4 3 1050000 2220000 107000 226000 630 850 4FD 361 362 446 427 446 13 19 3 2.5 91 0.44 1.4 0.75 34.3
32068 340 520 112 106 92 6 5 1650000 3400000 168000 345000 560 750 - 373 386 498 464 496 3.5 22 5 4 104.4 0.37 1.6 0.89 83.7
32972 360 480 76 72 62 4 3 945000 2100000 965000 214000 600 800 - 381 386 466 445 465 14 14 3 2.5 91.4 0.4 1.5 0.82 35.8
HR32972J 360 480 76 76 57 4 3 1080000 2340000 110000 239000 560 800 4FD 381 381 466 445 466 13 19 3 2.5 96.8 0.46 1.3 0.72 36.1
32072 360 540 112 106 92 6 5 1680000 3500000 171000 355000 530 750 - 393 402 518 480 514 5.5 22 5 4 108.5 0.38 1.6 0.86 86.5
32976 380 520 87 82 71 5 4 1210000 2550000 124000 260000 560 750 - 407 406 502 478 501 16 16 4 3 95.2 0.39 1.6 0.86 49.5
32980 400 540 87 82 71 5 4 1250000 2700000 128000 276000 530 710 - 427 428 522 499 524 16 16 4 3 100.8 0.4 1.5 0.82 52.7
32080 400 600 125 118 100 6 5 1960000 4050000 200000 415000 480 670 - 433 443 578 533 565 5 25 5 4 115.3 0.36 1.7 0.92 116
32984 420 560 87 82 72 5 4 1300000 2810000 132000 287000 500 670 - 447 448 542 521 544 3.5 15 4 3 106.1 0.41 1.5 0.81 54.8
32084 420 620 125 118 100 6 5 2000000 4200000 204000 430000 450 630 - 453 463 598 552 586 6.5 25 5 4 120 0.37 1.6 0.88 121
32088 440 650 130 122 104 6 6 2230000 4600000 227000 470000 430 600 - 473 487 622 582 616 5 26 5 5 126.3 0.36 1.7 0.92 136

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.