Metric Design

Model

product

ORDER
Bearing No.
[mm]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
ISO
ISO355 Dimension Series approx.
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DB1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DA3
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DB2
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
SA
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
SB
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
RA1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
A
Eff. Load centers
[mm]
E
Constant
Y1
Axial load factors
Y0
Axial load factors
MASS
Mass
[kg]
HR32219J 95 170 45.5 43 37 3 2.5 289000 400000 29500 40500 2200 2800 3FC 113 108 158 147 161 5 8.5 2.5 2 39.3 0.42 1.4 0.79 4.22
HR30319J 95 200 49.5 45 38 4 3 370000 455000 38000 46500 1900 2600 2GB 116 119 186 172 184 5 11.5 3 2.5 38.6 0.35 1.7 0.96 6.92
30319CA 95 200 49.5 45 36 4 3 350000 430000 35500 44000 1800 2400 - 116 119 186 168 188 5 13.5 3 2.5 48.6 0.54 1.1 0.61 6.71
HR30319DJ 95 200 49.5 45 32 4 3 310000 375000 31500 38500 1700 2400 7GB 123 115 186 158 187 6 17.5 3 2.5 61.9 0.83 0.73 0.4 6.64
HR31319J 95 200 49.5 45 32 4 3 310000 375000 31500 38500 1700 2400 7GB 123 115 186 158 187 6 17.5 3 2.5 61.9 0.83 0.73 0.4 6.64
HR32319J 95 200 71.5 67 55 4 3 525000 710000 53500 72500 1900 2600 2GD 120 115 186 167 186 5 16.5 3 2.5 48.6 0.35 1.7 0.96 10.4
HR32920J 100 140 25 25 20 1.5 1.5 117000 205000 12000 20900 2200 3200 2CC 111 109 132 132 134 5 5 1.5 1.5 24.2 0.33 1.8 1 1.18
T4CB100 100 145 24 22.5 17.5 3 3 113000 163000 11500 16600 2200 3000 4CB 118 108 135 135 142 6 6.5 2.5 2.5 30.1 0.47 1.3 0.7 1.18
HR32020XJ 100 150 32 32 24 2 1.5 176000 294000 17900 30000 2200 3000 4CC 112 109 141 136 144 6 8 2 1.5 32.5 0.46 1.3 0.72 1.95
HR33020J 100 150 39 39 32.5 2 1.5 235000 405000 24000 41500 2200 3000 2CE 112 107 141 137 143 7 6.5 2 1.5 29.3 0.29 2.1 1.2 2.38
HR33120J 100 165 52 52 40 2.5 2 315000 515000 32500 52500 2000 2800 3EE 115 110 155 144 159 8 12 2 2 40.5 0.41 1.5 0.81 4.32
HR30220J 100 180 37 34 29 3 2.5 255000 330000 26000 34000 2000 2600 3FB 118 116 168 158 168 5 8 2.5 2 36.1 0.42 1.4 0.79 3.78
HR32220J 100 180 49 46 39 3 2.5 325000 450000 33000 46000 2000 2600 3FC 118 115 168 155 171 5 10 2.5 2 41.5 0.42 1.4 0.79 5.05
HR33220J 100 180 63 63 48 3 2.5 410000 635000 42000 65000 2000 2600 3FE 118 113 168 152 172 10 15 2.5 2 45.9 0.4 1.5 0.82 6.76
HR30320J 100 215 51.5 47 39 4 3 425000 525000 43000 53500 1700 2400 2GB 121 128 201 185 197 5 12.5 3 2.5 41.1 0.35 1.7 0.96 8.41
HR31320J 100 215 56.5 51 35 4 3 385000 505000 39000 51500 1500 2200 7GB 136 125 201 169 202 7 21.5 3 2.5 67.7 0.83 0.73 0.4 9.02
HR32320J 100 215 77.5 73 60 4 3 565000 755000 57500 77000 1700 2400 2GD 125 125 201 178 200 5 17.5 3 2.5 53.2 0.35 1.7 0.96 12.7
HR32921J 105 145 25 25 20 1.5 1.5 119000 212000 12100 21600 2200 3000 2CC 116 114 137 137 140 5 5 1.5 1.5 25.3 0.34 1.8 0.96 1.23
HR32021XJ 105 160 35 35 26 2.5 2 204000 340000 20800 34500 2000 2800 4DC 120 115 150 144 154 6 9 2 2 34.3 0.44 1.4 0.74 2.48
HR33021J 105 160 43 43 34 2.5 2 256000 435000 26100 44000 2000 2800 2DE 120 115 150 146 153 7 9 2 2 30.9 0.28 2.1 1.2 3.03

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.