Metric Design

Model

product

ORDER
Bearing No.
[mm]
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Width
[mm]
B
Width
[mm]
C
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
CR2
Basic Dynamic Load Ratings
[kgf]
COR2
Basic Static Load Ratings
[kgf]
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
ISO
ISO355 Dimension Series approx.
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DB1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
DA3
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DB2
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
SA
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
SB
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
RA1
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
A
Eff. Load centers
[mm]
E
Constant
Y1
Axial load factors
Y0
Axial load factors
MASS
Mass
[kg]
HR30221J 105 190 39 36 30 3 2.5 280000 365000 28500 37500 1900 2600 3FB 123 123 178 166 177 6 9 2.5 2 38.1 0.42 1.4 0.79 4.51
HR32221J 105 190 53 50 43 3 2.5 360000 510000 37000 52000 1900 2600 3FC 123 120 178 162 180 5 10 2.5 2 44.8 0.42 1.4 0.79 6.25
HR30321J 105 225 53.5 49 41 4 3 455000 565000 46500 57500 1600 2200 2GB 126 133 211 195 206 6 12.5 3 2.5 43.2 0.35 1.7 0.96 9.52
HR31321J 105 225 58 53 36 4 3 415000 540000 42000 55000 1500 2000 7GB 141 130 211 177 211 7 22 3 2.5 70.2 0.83 0.73 0.4 10
HR32321J 105 225 81.5 77 63 4 3 670000 925000 68000 94500 1700 2200 2GD 130 129 211 186 209 6 18.5 3 2.5 55.2 0.35 1.7 0.96 14.9
HR32922J 110 150 25 25 20 1.5 1.5 123000 224000 12500 22800 2200 2800 2CC 121 119 142 142 145 5 5 1.5 1.5 26.5 0.36 1.7 0.93 1.29
HR32022XJ 110 170 38 38 29 2.5 2 236000 390000 24000 40000 2000 2600 4DC 125 121 160 153 163 7 9 2 2 35.9 0.43 1.4 0.77 3.09
HR33022J 110 170 47 47 37 2.5 2 294000 515000 30000 52500 2000 2600 2DE 125 121 160 153 161 7 10 2 2 33.7 0.29 2.1 1.2 3.84
HR33122J 110 180 56 56 43 2.5 2 365000 610000 37500 62000 1900 2600 3EE 125 121 170 156 174 9 13 2 2 44.1 0.42 1.4 0.79 5.54
HR30222J 110 200 41 38 32 3 2.5 315000 420000 32000 43000 1800 2400 3FB 128 129 188 175 187 6 9 2.5 2 40.1 0.42 1.4 0.79 5.28
HR32222J 110 200 56 53 46 3 2.5 400000 565000 40500 57500 1800 2400 3FC 128 127 188 171 190 5 10 2.5 2 47.2 0.42 1.4 0.79 7.35
HR30322J 110 240 54.5 50 42 4 3 485000 595000 49500 60500 1500 2000 2GB 131 143 226 208 220 6 12.5 3 2.5 45.1 0.35 1.7 0.96 11
HR31322J 110 240 63 57 38 4 3 470000 605000 48000 62000 1400 1900 7GB 146 136 226 191 224 7 25 3 2.5 74.7 0.83 0.73 0.4 12.3
HR32322J 110 240 84.5 80 65 4 3 675000 910000 68500 93000 1500 2000 2GD 135 139 226 201 222 6 19.5 3 2.5 58.5 0.35 1.7 0.96 17.1
HR32924J 120 165 29 29 23 1.5 1.5 161000 291000 16400 29700 1900 2600 2CC 131 129 156 155 160 6 6 1.5 1.5 29.2 0.35 1.7 0.95 1.8
T4CB120 120 170 27 25 19.5 3 3 153000 243000 51600 24800 1800 2600 4CB 138 129 158 158 164 7 7.5 2.5 2.5 35 0.47 1.3 0.7 1.78
HR32024XJ 120 180 38 38 29 2.5 2 242000 405000 24600 41000 1800 2400 4DC 135 131 170 162 173 7 9 2 2 39.7 0.46 1.3 0.72 3.27
HR33024J 120 180 48 48 38 2.5 2 300000 540000 30500 55000 1800 2600 2DE 135 130 168 161 171 6 10 2 2 36 0.31 2 1.1 4.2
HR33124J 120 200 62 62 48 2.5 2 460000 755000 46500 77000 1700 2400 3FE 135 133 190 173 192 9 14 2 2 47.9 0.4 1.5 0.83 7.67
HR30224J 120 215 43.5 40 34 3 2.5 335000 450000 34000 46000 1600 2200 4FB 138 141 203 190 201 6 9.5 2.5 2 44.4 0.44 1.4 0.76 6.28

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.