Metric Design
Model| ORDER Bearing No. [mm] |
SD Inside Diameter [mm] |
D Outside Diameter [mm] |
T Width [mm] |
B Width [mm] |
C Width [mm] |
R Chamfer Dimension [mm] |
R1 Chamfer Dimension [mm] |
CR1 Basic Dynamic Load Ratings [N] |
COR1 Basic Static Load Ratings [N] |
CR2 Basic Dynamic Load Ratings [kgf] |
COR2 Basic Static Load Ratings [kgf] |
LG Limiting Speed Grease [rpm] |
LO Limiting Speed Oil [rpm] |
ISO ISO355 Dimension Series approx. |
DA1 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DB1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA2 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
DA3 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
DB2 Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
SA Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
SB Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
RA Abutment and Fillet Dimensions min. [mm] |
RA1 Abutment and Fillet Dimensions max. [mm] |
A Eff. Load centers [mm] |
E Constant |
Y1 Axial load factors |
Y0 Axial load factors |
MASS Mass [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR32224J | 120 | 215 | 61.5 | 58 | 50 | 3 | 2.5 | 440000 | 635000 | 44500 | 65000 | 1600 | 2200 | 4FD | 138 | 137 | 203 | 181 | 204 | 6 | 11.5 | 2.5 | 2 | 52 | 0.44 | 1.4 | 0.76 | 9 |
| HR30324J | 120 | 260 | 59.5 | 55 | 46 | 4 | 3 | 535000 | 655000 | 54500 | 67000 | 1400 | 1900 | 2GB | 141 | 154 | 246 | 223 | 237 | 6 | 13.5 | 3 | 2.5 | 50 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 13.9 |
| HR31324J | 120 | 260 | 68 | 62 | 42 | 4 | 3 | 560000 | 730000 | 57000 | 74500 | 1300 | 1800 | 7GB | 156 | 148 | 246 | 206 | 244 | 9 | 26 | 3 | 2.5 | 81.6 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 15.6 |
| HR32324J | 120 | 260 | 90.5 | 86 | 69 | 4 | 3 | 770000 | 1060000 | 78500 | 108000 | 1400 | 1900 | 2GD | 145 | 149 | 246 | 216 | 239 | 6 | 21.5 | 3 | 2.5 | 62.4 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 21.8 |
| 32926 | 130 | 180 | 32 | 30 | 26 | 2 | 1.5 | 167000 | 281000 | 17000 | 28600 | 1800 | 2400 | - | 142 | 141 | 171 | 168 | 175 | 6 | 6 | 2 | 1.5 | 34.7 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 2.25 |
| HR32926J | 130 | 180 | 32 | 32 | 25 | 2 | 1.5 | 200000 | 365000 | 20400 | 37500 | 1800 | 2400 | 2CC | 142 | 140 | 170 | 168 | 173 | 6 | 7 | 2 | 1.5 | 31.4 | 0.34 | 1.8 | 0.97 | 2.46 |
| T4CB130 | 130 | 185 | 29 | 27 | 21 | 3 | 3 | 183000 | 296000 | 18600 | 30000 | 1700 | 2400 | 4CB | 148 | 141 | 171 | 171 | 179 | 8 | 8 | 2.5 | 2.5 | 37.5 | 0.47 | 1.3 | 0.7 | 2.32 |
| HR32026XJ | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 320000 | 535000 | 32500 | 54500 | 1600 | 2200 | 4EC | 145 | 144 | 190 | 179 | 192 | 8 | 11 | 2 | 2 | 43.9 | 0.43 | 1.4 | 0.76 | 5.06 |
| HR33026J | 130 | 200 | 55 | 55 | 43 | 2.5 | 2 | 395000 | 715000 | 40500 | 73000 | 1700 | 2200 | 2EE | 145 | 144 | 188 | 179 | 192 | 8 | 12 | 2 | 2 | 42.4 | 0.34 | 1.8 | 0.97 | 6.25 |
| HR30226J | 130 | 230 | 43.75 | 40 | 34 | 4 | 3 | 375000 | 505000 | 38000 | 51500 | 1500 | 2000 | 4FB | 151 | 151 | 216 | 205 | 217 | 7 | 9.5 | 3 | 2.5 | 45.8 | 0.44 | 1.4 | 0.76 | 7.25 |
| HR32226J | 130 | 230 | 67.75 | 64 | 54 | 4 | 3 | 530000 | 790000 | 54000 | 80500 | 1500 | 2000 | 4FD | 151 | 147 | 216 | 196 | 219 | 7 | 13.5 | 3 | 2.5 | 56.9 | 0.44 | 1.4 | 0.76 | 11.3 |
| 30326 | 130 | 280 | 63.75 | 58 | 49 | 5 | 4 | 545000 | 675000 | 56000 | 68500 | 1300 | 1800 | - | 157 | 168 | 262 | 239 | 255 | 8 | 14.5 | 4 | 3 | 53.9 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 16.6 |
| HR30326J | 130 | 280 | 63.75 | 58 | 49 | 5 | 4 | 650000 | 820000 | 66000 | 83500 | 1300 | 1800 | 2GB | 157 | 166 | 262 | 241 | 255 | 8 | 14.5 | 4 | 3 | 52.7 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 17.2 |
| HR31326J | 130 | 280 | 72 | 66 | 44 | 5 | 4 | 625000 | 820000 | 63500 | 83500 | 1200 | 1700 | 7GB | 174 | 159 | 262 | 220 | 261 | 9 | 28 | 4 | 3 | 87.1 | 0.83 | 0.73 | 0.4 | 18.8 |
| 32326 | 130 | 280 | 98.75 | 93 | 78 | 5 | 4 | 830000 | 1150000 | 84500 | 117000 | 1300 | 1800 | - | 162 | 165 | 262 | 233 | 263 | 8 | 20.5 | 4 | 3 | 69.2 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 26.6 |
| HR32928J | 140 | 190 | 32 | 32 | 25 | 2 | 1.5 | 206000 | 390000 | 21000 | 39500 | 1700 | 2200 | 2CC | 152 | 150 | 180 | 178 | 184 | 6 | 7 | 2 | 1.5 | 33.6 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 2.64 |
| HR32028XJ | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 2.5 | 2 | 325000 | 555000 | 33000 | 57000 | 1600 | 2200 | 4DC | 155 | 152 | 200 | 189 | 202 | 8 | 11 | 2 | 2 | 46.6 | 0.46 | 1.3 | 0.72 | 5.32 |
| HR33028J | 140 | 210 | 56 | 56 | 44 | 2.5 | 2 | 410000 | 770000 | 42000 | 78500 | 1600 | 2200 | 2DE | 155 | 153 | 198 | 189 | 202 | 7 | 12 | 2 | 2 | 45.5 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 6.74 |
| HR30228J | 140 | 250 | 45.75 | 42 | 36 | 4 | 3 | 390000 | 515000 | 40000 | 52500 | 1400 | 1900 | 4FB | 161 | 164 | 236 | 221 | 234 | 7 | 9.5 | 3 | 2.5 | 48.9 | 0.44 | 1.4 | 0.76 | 8.74 |
| HR32228J | 140 | 250 | 71.75 | 68 | 58 | 4 | 3 | 610000 | 915000 | 62000 | 93500 | 1400 | 1900 | 4FD | 161 | 159 | 236 | 213 | 238 | 9 | 13.5 | 3 | 2.5 | 60.5 | 0.44 | 1.4 | 0.76 | 14.3 |
We are here to help.
admin@jfubearing.com
Get expert sales advice within 12 hours.
+86-15961837791
Chat with us now for a quick response.