Single

Model

product

ORDER
Bearing No.
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Chamfer Dimension
[mm]
R1
Chamfer Dimension
[mm]
CR1
Basic Dynamic Load Ratings
[N]
COR1
Basic Static Load Ratings
[N]
FO
Factors
LG
Limiting Speed Grease
[rpm]
LO
Limiting Speed Oil
[rpm]
A
Eff. Load center
[mm]
DA1
Abutment and Fillet Dimensions min.
[mm]
DA2
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
RA
Abutment and Fillet Dimensions max.
[mm]
MASS
Mass
[kg]
7312BEAW 60 130 31 2.1 1.1 102000 68500 0 3400 4500 55.4 72 118 2 1.77
7913A5 65 90 13 1 0.6 19100 19400 0 9000 12000 24.6 71 84 1 0.211
7913C 65 90 13 1 0.6 20200 20500 16.7 10000 14000 16.9 71 84 1 0.208
7013AW 65 100 18 1.1 0.6 35000 33000 0 5300 7500 32.8 72 93 1 0.455
7013C 65 100 18 1.1 0.6 37000 34500 15.9 10000 13000 20 72 93 1 0.493
7213AW 65 120 23 1.5 1 70500 58000 0 4800 6700 38.2 74 111 1.5 1.03
7213BW 65 120 23 1.5 1 63500 52500 0 3400 4800 50.3 74 111 1.5 1.05
7213BEAT85 65 120 23 1.5 1 70000 53500 0 4800 7100 50.3 74 111 1.5 1.01
7213C 65 120 23 1.5 1 73000 58500 14.6 9000 12000 23.9 74 111 1.5 1.14
7313A 65 140 33 2.1 1.1 111000 82000 0 3600 4800 46.1 77 128 2 2.12
7313BEAT85 65 140 33 2.1 1.1 114000 77000 0 4300 6300 59.5 77 128 2 2.09
7313BEAW 65 140 33 2.1 1.1 114000 77000 0 3200 4300 59.5 77 128 2 2.17
7914A5 70 100 16 1 0.6 26500 26300 0 8000 11000 27.8 76 94 1 0.341
7914C 70 100 16 1 0.6 28100 27800 16.4 9500 13000 19.4 76 94 1 0.338
7014AW 70 110 20 1.1 0.6 44000 41500 0 5000 6700 36 77 103 1 0.625
7014C 70 110 20 1.1 0.6 47000 43000 15.7 9000 12000 22.1 77 103 1 0.698
7214AW 70 125 24 1.5 1 76500 63500 0 4500 6300 40.1 79 116 1.5 1.11
7214BW 70 125 24 1.5 1 69000 58000 0 3200 4500 52.9 79 116 1.5 1.14
7214BEAT85 70 125 24 1.5 1 75500 58500 0 4500 6700 52.9 79 116 1.5 1.08
7214C 70 125 24 1.5 1 79500 64500 14.6 8500 11000 25.1 79 116 1.5 1.24

Questions?

We are here to help.

admin@jfubearing.com

Get expert sales advice within 12 hours.

💬

+86-15961837791

Chat with us now for a quick response.

Contact us now to get a free quote or estimate.